AOKI
可機洗 針頭花紋 西裝套裝 -深藍
產品編號:
2000009088137
¥63,900
/
- 商品資訊
- 尺寸表
主要機能
三件式西裝搭配可反穿背心,完美適用於婚禮與特殊場合
請注意:褲腳須另行包邊車縫,請依個人需求修改。
- 三件式西裝,適用商務至正式場合
可翻面背心能瞬間改變造型,一套西裝呈現多重風格。搭配同色面料面出席商務場合,灰 適用派對與婚宴,實現任何場合皆能展現時尚多變風采。
〇 機能質感兼具
聚酯纖維和羊毛混紡,讓布料既有羊毛的柔軟與質感,也具備聚酯纖維的彈性機能。修身錐形褲型,呈現優雅輪廓。
〇 環境永續商品
內裏採用TEIJIN(帝人)再生纖維「ECOPET®」,彈性佳。將舊塑膠瓶重新處理後製成紡織物,進而減少二氧化碳排放。
〇 從容有度、舒適修身
西裝外套肩膀略呈圓弧線條,穿著輕鬆不拘束。肩寬適中、腰部略為收窄,打造出自然立體身形。西裝褲為低腰錐形設計,腰圍不緊繃、錐形剪裁更有修飾腿型效果。
〇 LES MUES系列
LES MUES意味著「重生」,致力於創造融合時尚感與機能性的商品。
商品資訊
外套:中開衩、多口袋、半裡襯、AMF縫線工藝
長褲:平襠、低腰、彈性腰頭
背心:多口袋、可調式後背帶、雙面穿設計
商品特色
可機洗
混紡羊毛
彈性面料
TEIJIN 內裡
適合季節
秋季
材質
外層布料:67% 聚酯纖維、16% 人造絲、14% 羊毛、3% 聚氨酯
衣身內襯:100% 聚酯纖維
袖管內襯:100% 聚酯纖維
膝部內襯:100% 聚酯纖維
| 尺寸 | 外套 | 褲子 | 背心 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 肩寬 | 後方衣長 | 袖長 | 高腰腰圍(肋骨下方) | 腰圍 | 褲襠長 | 大腿寬 | 膝圍 | 褲腳寬 | 內襠長 | 胸圍 | 高腰腰圍(肋骨下方) | 後方衣長 | |
| Y3 | 42.4 | 66.5 | 57.5 | 86 | 74 | 21 | 31.3 | 21.5 | 18.1 | 88 | 90 | 81 | 55 |
| Y4 | 43.2 | 68.5 | 59 | 88 | 76 | 21.5 | 32 | 21.8 | 18.4 | 90 | 92 | 83 | 56 |
| Y5 | 44 | 70.5 | 60.5 | 90 | 78 | 22 | 32.7 | 22.1 | 18.7 | 92 | 94 | 85 | 57 |
| Y6 | 44.8 | 72.5 | 62 | 92 | 80 | 22.5 | 33.4 | 22.4 | 19 | 94 | 96 | 87 | 58 |
| Y7 | 45.6 | 74.5 | 63.5 | 94 | 82 | 23 | 34.1 | 22.7 | 19.3 | 96 | 98 | 89 | 59 |
| Y8 | 46.4 | 76.5 | 65 | 96 | 84 | 23.5 | 34.8 | 23 | 19.6 | 98 | 100 | 91 | 60 |
| A3 | 43.1 | 66.5 | 57.5 | 88 | 78 | 21.5 | 31.8 | 22 | 18.6 | 88 | 93 | 85 | 55 |
| A4 | 43.9 | 68.5 | 59 | 90 | 80 | 22 | 32.5 | 22.3 | 18.9 | 90 | 95 | 87 | 56 |
| A5 | 44.7 | 70.5 | 60.5 | 92 | 82 | 22.5 | 33.2 | 22.6 | 19.2 | 92 | 97 | 89 | 57 |
| A6 | 45.5 | 72.5 | 62 | 94 | 84 | 23 | 33.9 | 22.9 | 19.5 | 94 | 99 | 91 | 58 |
| A7 | 46.3 | 74.5 | 63.5 | 96 | 86 | 23.5 | 34.6 | 23.2 | 19.8 | 96 | 101 | 93 | 59 |
| A8 | 47.1 | 76.5 | 65 | 98 | 88 | 24 | 35.3 | 23.5 | 20.1 | 98 | 103 | 95 | 60 |
| AB3 | 45.1 | 66.5 | 57.5 | 94 | 84 | 24 | 33.3 | 23 | 19.1 | 88 | 98 | 91 | 55 |
| AB4 | 45.9 | 68.5 | 59 | 96 | 86 | 24.5 | 34 | 23.3 | 19.4 | 90 | 100 | 93 | 56 |
| AB5 | 46.7 | 70.5 | 60.5 | 98 | 88 | 25 | 34.7 | 23.6 | 19.7 | 92 | 102 | 95 | 57 |
| AB6 | 47.5 | 72.5 | 62 | 100 | 90 | 25.5 | 35.4 | 23.9 | 20 | 94 | 104 | 97 | 58 |
| AB7 | 48.3 | 74.5 | 63.5 | 102 | 92 | 26 | 36.1 | 24.2 | 20.3 | 96 | 106 | 99 | 59 |
| AB8 | 49.1 | 76.5 | 65 | 104 | 94 | 26.5 | 36.8 | 24.5 | 20.6 | 98 | 108 | 101 | 60 |
| BB4 | 47.4 | 68.5 | 59 | 103 | 94 | 26.5 | 35.5 | 24.5 | 19.9 | 90 | 106 | 99 | 56 |
| BB5 | 48.2 | 70.5 | 60.5 | 105 | 96 | 27 | 36.2 | 24.8 | 20.2 | 92 | 108 | 101 | 57 |
| BB6 | 49 | 72.5 | 62 | 107 | 98 | 27.5 | 36.9 | 25.1 | 20.5 | 94 | 110 | 103 | 58 |
| BB7 | 49.8 | 74.5 | 63.5 | 109 | 100 | 28 | 37.6 | 25.4 | 20.8 | 96 | 112 | 105 | 59 |
| BB8 | 50.6 | 76.5 | 65 | 111 | 102 | 28.5 | 38.3 | 25.7 | 21.1 | 98 | 114 | 107 | 60 |
A01_8255300