AOKI
Aircool Two-pants可水洗 格紋英倫修身西裝 -灰
產品編號:
2000008886178
¥63,900
/
- 商品資訊
- 尺寸表
主要機能
Aircool透氣涼感 專為夏天設計輕盈西裝
請注意:褲腳須另行包邊車縫,請依個人需求修改。
〇 Aircool透氣涼感系列
採用高透氣材質,並透過AOKI獨家剪裁,打造舒適涼爽的Aircool系列。讓你的成熟俐落信手捻來。
〇 高透氣・快速散熱材質
採用特殊高機能材質,纖維間不易纏繞,讓布料散熱透氣效果更好。另有接觸涼感、可機洗、觸感乾爽等特性。
〇 輕量剪裁,舒適修身
將內裏與墊肩極簡、輕量化,並維持胸前結構感。穿感更加輕盈薄透的同時,依舊保有西裝的修身功能。
- 智慧型輪廓與自然舒適外套
自然的肩部提供絕佳的舒適度與美麗的曲線。俐落的剪裁搭配錐形腰身,兩側拉鍊內袋提供安全保障。
- 舒適又合身的錐形褲
特殊彈性腰帶確保舒適合身。低腰錐形剪裁營造美腿效果,膝蓋網布襯裡與口袋設計更為舒適。
〇 LES MUES系列
LES MUES意味「重生」,致力於創造融合時尚感與機能性的商品。
商品資訊
外套:AMF縫線、中央出風口、多口袋、僅身體有襯裡、後背無襯裡,適合夏季涼爽穿著
褲子:平頭、雙褲、折痕處理
*低腰褲可減少腹部壓力。
商品特色
✔ 可機洗
✔ 透氣性佳
✔ 膚觸乾爽
✔ 接觸涼感
✔ 不易皺
✔ 彈性布料
適合季節
夏季
材質
外層布料: 70% 聚酯, 30% 羊毛
內裡:100%滌綸
袖子襯裡:100%聚酯纖維
膝內裡:100%聚酯纖維
尺寸 | 外套 | 褲子 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
肩寬 | 後方衣長 | 袖長 | 高腰腰圍(肋骨下方) | 腰圍 | 褲襠長 | 大腿寬 | 膝圍 | 褲腳寬 | 內襠長 | |
Y3 | 42.4 | 66.5 | 57.5 | 86 | 74 | 21 | 31.3 | 21.5 | 18.1 | 88 |
Y4 | 43.2 | 68.5 | 59 | 88 | 76 | 21.5 | 32 | 21.8 | 18.4 | 90 |
Y5 | 44 | 70.5 | 60.5 | 90 | 78 | 22 | 32.7 | 22.1 | 18.7 | 92 |
Y6 | 44.8 | 72.5 | 62 | 92 | 80 | 22.5 | 33.4 | 22.4 | 19 | 94 |
Y7 | 45.6 | 74.5 | 63.5 | 94 | 82 | 23 | 34.1 | 22.7 | 19.3 | 96 |
Y8 | 46.4 | 76.5 | 65 | 96 | 84 | 23.5 | 34.8 | 23 | 19.6 | 98 |
A4 | 43.9 | 68.5 | 59 | 90 | 80 | 22 | 32.5 | 22.3 | 18.9 | 90 |
A5 | 44.7 | 70.5 | 60.5 | 92 | 82 | 22.5 | 33.2 | 22.6 | 19.2 | 92 |
A6 | 45.5 | 72.5 | 62 | 94 | 84 | 23 | 33.9 | 22.9 | 19.5 | 94 |
A7 | 46.3 | 74.5 | 63.5 | 96 | 86 | 23.5 | 34.6 | 23.2 | 19.8 | 96 |
A8 | 47.1 | 76.5 | 65 | 98 | 88 | 24 | 35.3 | 23.5 | 20.1 | 98 |
AB3 | 45.1 | 66.5 | 57.5 | 94 | 84 | 24 | 33.3 | 23 | 19.1 | 88 |
AB4 | 45.9 | 68.5 | 59 | 96 | 86 | 24.5 | 34 | 23.3 | 19.4 | 90 |
AB5 | 46.7 | 70.5 | 60.5 | 98 | 88 | 25 | 34.7 | 23.6 | 19.7 | 92 |
AB6 | 47.5 | 72.5 | 62 | 100 | 90 | 25.5 | 35.4 | 23.9 | 20 | 94 |
AB7 | 48.3 | 74.5 | 63.5 | 102 | 92 | 26 | 36.1 | 24.2 | 20.3 | 96 |
AB8 | 49.1 | 76.5 | 65 | 104 | 94 | 26.5 | 36.8 | 24.5 | 20.6 | 98 |
BB4 | 47.4 | 68.5 | 59 | 103 | 94 | 26.5 | 35.5 | 24.5 | 19.9 | 90 |
BB5 | 48.2 | 70.5 | 60.5 | 105 | 96 | 27 | 36.2 | 24.8 | 20.2 | 92 |
BB6 | 49 | 72.5 | 62 | 107 | 98 | 27.5 | 36.9 | 25.1 | 20.5 | 94 |
BB7 | 49.8 | 74.5 | 63.5 | 109 | 100 | 28 | 37.6 | 25.4 | 20.8 | 96 |
BB8 | 50.6 | 76.5 | 65 | 111 | 102 | 28.5 | 38.3 | 25.7 | 21.1 | 98 |
BB9 | 51.4 | 78.5 | 66.5 | 113 | 104 | 29 | 39 | 26 | 21.4 | 100 |
E5 | 49.7 | 72.5 | 59.5 | 112 | 100 | 28.3 | 37.9 | 25.7 | 21 | 91 |
E6 | 50.5 | 74.5 | 61 | 114 | 102 | 28.8 | 38.6 | 26 | 21.3 | 93 |
E7 | 51.3 | 76.5 | 62.5 | 116 | 104 | 29.3 | 39.3 | 26.3 | 21.6 | 95 |
E8 | 52.1 | 78.5 | 64 | 118 | 106 | 29.8 | 40 | 26.6 | 21.9 | 97 |
A01_V251K131