AOKI
可機洗條紋英倫修身西裝 西裝褲雙件組 濃灰
產品編號:
2000008680554
¥63,900
/
- 商品資訊
- 尺寸表
主要機能
輕量極舒適,可機洗彈性西裝
請注意:褲腳須另行包邊車縫,請依個人需求修改。
〇 輕量設計・極致舒適
輕量化設計,減去傳統西裝易造成穿著負擔的部分。袖子內裏採滑順具彈性的銅氨纖維,好穿脫也好活動。
〇 羊毛混紡 質地柔軟
西裝外層布料由羊毛與聚酯纖維混紡,手感柔軟舒適,彈性佳。
〇 修身效果卓越
胸襯與整體立體剪裁讓胸、肩線條分明,身形更顯俐落。
〇 高彈力材質
觸感柔軟、極具彈性,穿著西裝也能舒適活動。
〇 可機洗 打理輕鬆
水洗可去除多種髒污細菌,本商品可機洗,在家即可清潔,打理輕鬆。
〇 雙褲組合 替換方便
本商品附兩件西裝褲,替換方便,不僅工作、也適合休閒穿搭。
〇 考慮環境永續
採用再生纖維,將回收塑膠瓶重新處理製成的紗線。
〇 LES MUES系列
LES MUES意味著「重生」,致力於創造融合時尚感與機能性的商品。
商品資訊
外套:背開中叉、半內裏、AMF 縫線、多個口袋
褲子:無褶、低腰設計、雙褲組
商品特色
✔ 可機洗
✔ 彈性布料
✔ 西裝褲中央壓線
材質
外層布料:聚酯纖維70%、羊毛30%
內裏:聚酯纖維100%
膝蓋內裏:聚酯纖維100%
尺寸 | 外套 | 褲子 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
肩寬 | 後方衣長 | 袖長 | 高腰腰圍(肋骨下方) | 腰圍 | 褲襠長 | 大腿寬 | 膝圍 | 褲腳寬 | 內襠長 | |
Y3 | 42.4 | 66.5 | 57.5 | 86 | 74 | 21 | 31.3 | 21.5 | 18.1 | 88 |
Y4 | 43.2 | 68.5 | 59 | 88 | 76 | 21.5 | 32 | 21.8 | 18.4 | 90 |
Y5 | 44 | 70.5 | 60.5 | 90 | 78 | 22 | 32.7 | 22.1 | 18.7 | 92 |
Y6 | 44.8 | 72.5 | 62 | 92 | 80 | 22.5 | 33.4 | 22.4 | 19 | 94 |
Y7 | 45.6 | 74.5 | 63.5 | 94 | 82 | 23 | 34.1 | 22.7 | 19.3 | 96 |
Y8 | 46.4 | 76.5 | 65 | 96 | 84 | 23.5 | 34.8 | 23 | 19.6 | 98 |
A3 | 43.1 | 66.5 | 57.5 | 88 | 78 | 21.5 | 31.8 | 22 | 18.6 | 88 |
A4 | 43.9 | 68.5 | 59 | 90 | 80 | 22 | 32.5 | 22.3 | 18.9 | 90 |
A5 | 44.7 | 70.5 | 60.5 | 92 | 82 | 22.5 | 33.2 | 22.6 | 19.2 | 92 |
A6 | 45.5 | 72.5 | 62 | 94 | 84 | 23 | 33.9 | 22.9 | 19.5 | 94 |
A7 | 46.3 | 74.5 | 63.5 | 96 | 86 | 23.5 | 34.6 | 23.2 | 19.8 | 96 |
A8 | 47.1 | 76.5 | 65 | 98 | 88 | 24 | 35.3 | 23.5 | 20.1 | 98 |
A9 | 47.9 | 78.5 | 66.5 | 100 | 90 | 24.5 | 36 | 23.8 | 20.4 | 100 |
AB3 | 45.1 | 66.5 | 57.5 | 94 | 84 | 24 | 33.3 | 23 | 19.1 | 88 |
AB4 | 45.9 | 68.5 | 59 | 96 | 86 | 24.5 | 34 | 23.3 | 19.4 | 90 |
AB5 | 46.7 | 70.5 | 60.5 | 98 | 88 | 25 | 34.7 | 23.6 | 19.7 | 92 |
AB6 | 47.5 | 72.5 | 62 | 100 | 90 | 25.5 | 35.4 | 23.9 | 20 | 94 |
AB7 | 48.3 | 74.5 | 63.5 | 102 | 92 | 26 | 36.1 | 24.2 | 20.3 | 96 |
AB8 | 49.1 | 76.5 | 65 | 104 | 94 | 26.5 | 36.8 | 24.5 | 20.6 | 98 |
AB9 | 49.9 | 78.5 | 66.5 | 106 | 96 | 27 | 37.5 | 24.8 | 20.9 | 100 |
BB4 | 47.4 | 68.5 | 59 | 103 | 94 | 26.5 | 35.5 | 24.5 | 19.9 | 90 |
BB5 | 48.2 | 70.5 | 60.5 | 105 | 96 | 27 | 36.2 | 24.8 | 20.2 | 92 |
BB6 | 49 | 72.5 | 62 | 107 | 98 | 27.5 | 36.9 | 25.1 | 20.5 | 94 |
BB7 | 49.8 | 74.5 | 63.5 | 109 | 100 | 28 | 37.6 | 25.4 | 20.8 | 96 |
BB8 | 50.6 | 76.5 | 65 | 111 | 102 | 28.5 | 38.3 | 25.7 | 21.1 | 98 |
E4 | 48.9 | 70.5 | 58 | 110 | 98 | 27.8 | 37.2 | 25.4 | 20.7 | 89 |
E5 | 49.7 | 72.5 | 59.5 | 112 | 100 | 28.3 | 37.9 | 25.7 | 21 | 91 |
E6 | 50.5 | 74.5 | 61 | 114 | 102 | 28.8 | 38.6 | 26 | 21.3 | 93 |
E7 | 51.3 | 76.5 | 62.5 | 116 | 104 | 29.3 | 39.3 | 26.3 | 21.6 | 95 |
E8 | 52.1 | 78.5 | 64 | 118 | 106 | 29.8 | 40 | 26.6 | 21.9 | 97 |
A01_V251K126