AOKI
可機洗條紋西裝 西裝褲雙件組 深藍
產品編號:
2000008681070
¥63,900
/
- 商品資訊
- 尺寸表
主要機能
經典基本版型西裝 打造優雅身形輪廓
請注意:褲腳須另行包邊車縫,請依個人需求修改。
〇 機能質感兼具
採用聚酯纖維和羊毛混紡素材,既有羊毛的柔軟與質感,也具備聚酯纖維的彈性機能。基本版型,具有一定活動空間,同時呈現優雅輪廓。
〇 雙褲組合 替換方便
本商品附兩件西裝褲,替換方便,不僅工作、也適合休閒穿搭。
〇 可機洗 打理輕鬆
可機洗,水洗可去除多種髒污細菌,在家即可清潔,打理輕鬆。
〇 修身效果卓越
胸襯與整體立體剪裁讓胸、肩線條分明,身形更顯俐落。
〇 高彈力材質
觸感柔軟、極具彈性,穿著西裝也能舒適活動。
〇 環境永續商品
內裏採用TEIJIN(帝人)再生纖維「ECOPET®」,彈性佳。將舊塑膠瓶重新處理後製成紡織物,進而減少二氧化碳排放。
〇 LES MUES系列
LES MUES意味著「重生」,致力於創造融合時尚感與機能性的商品。
商品資訊
外套:背開中叉、半內裏、附筆插、多個口袋
褲子:單褶、雙褲組
商品特色
✔ 可機洗
✔ 彈性布料
✔ 西裝褲中央壓線
材質
外層布料:聚酯纖維70%、羊毛30%
內裏:聚酯纖維100%
膝蓋內裏:聚酯纖維100%
尺寸 | 外套 | 褲子 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
肩寬 | 後方衣長 | 袖長 | 高腰腰圍(肋骨下方) | 腰圍 | 褲襠長 | 大腿寬 | 膝圍 | 褲腳寬 | 內襠長 | |
A4 | 45.2 | 69 | 58 | 92 | 78 | 25 | 32.6 | 23.3 | 20.6 | 88 |
A5 | 46 | 71 | 59.5 | 94 | 80 | 25.5 | 33.4 | 23.7 | 21 | 90 |
A6 | 46.8 | 73 | 61 | 96 | 82 | 26 | 34.2 | 24.1 | 21.4 | 92 |
A7 | 47.6 | 75 | 62.5 | 98 | 84 | 26.5 | 35 | 24.5 | 21.8 | 94 |
A8 | 48.4 | 77 | 64 | 100 | 86 | 27 | 35.8 | 24.9 | 22.2 | 96 |
AB3 | 45.2 | 67 | 55.5 | 96 | 82 | 25.5 | 33.3 | 23.4 | 20.7 | 86 |
AB4 | 46 | 69 | 57 | 98 | 84 | 26 | 34.1 | 23.8 | 21.1 | 88 |
AB5 | 46.8 | 71 | 58.5 | 100 | 86 | 26.5 | 34.9 | 24.2 | 21.5 | 90 |
AB6 | 47.6 | 73 | 60 | 102 | 88 | 27 | 35.7 | 24.6 | 21.9 | 92 |
AB7 | 48.4 | 75 | 61.5 | 104 | 90 | 27.5 | 36.5 | 25 | 22.3 | 94 |
AB8 | 49.2 | 77 | 63 | 106 | 92 | 28 | 37.3 | 25.4 | 22.7 | 96 |
AB9 | 50 | 79 | 64.5 | 108 | 94 | 28.5 | 38.1 | 25.8 | 23.1 | 98 |
BB3 | 46.2 | 67 | 55.5 | 105 | 90 | 27 | 34.8 | 23.9 | 21.2 | 86 |
BB4 | 47 | 69 | 57 | 107 | 92 | 27.5 | 35.6 | 24.3 | 21.6 | 88 |
BB5 | 47.8 | 71 | 58.5 | 109 | 94 | 28 | 36.4 | 24.7 | 22 | 90 |
BB6 | 48.6 | 73 | 60 | 111 | 96 | 28.5 | 37.2 | 25.1 | 22.4 | 92 |
BB7 | 49.4 | 75 | 61.5 | 113 | 98 | 29 | 38 | 25.5 | 22.8 | 94 |
BB8 | 50.2 | 77 | 63 | 115 | 100 | 29.5 | 38.8 | 25.9 | 23.2 | 96 |
BB9 | 51 | 79 | 64.5 | 117 | 102 | 30 | 39.6 | 26.3 | 23.6 | 98 |
E4 | 48.5 | 69.5 | 57.5 | 112.5 | 98 | 28.5 | 37.1 | 24.8 | 22.1 | 88 |
E5 | 49.3 | 71.5 | 59 | 114.5 | 100 | 29 | 37.9 | 25.2 | 22.5 | 90 |
E6 | 50.1 | 73.5 | 60.5 | 116.5 | 102 | 29.5 | 38.7 | 25.6 | 22.9 | 92 |
E7 | 50.9 | 75.5 | 62 | 118.5 | 104 | 30 | 39.5 | 26 | 23.3 | 94 |
E8 | 51.7 | 77.5 | 63.5 | 120.5 | 106 | 30.5 | 40.3 | 26.4 | 23.7 | 96 |
E9 | 52.5 | 79.5 | 65 | 122.5 | 108 | 31 | 41.1 | 26.8 | 24.1 | 98 |
A01_V251K170