- 商品資訊
- 尺寸表
主要機能
Aircool ‧ 輕盈舒適 ‧ 透氣自在
對抗炎夏的利器「Aircool」系列西裝今年再度登場!
※請注意:本商品之西裝褲需要包邊,請選擇適合您的尺寸。
〇 專屬夏天的正裝設計
使用輕量、透氣素材製作,夏季著用也不易感到悶熱。
〇 專利Bemberg®布料
袖子內裏使用Bemberg®縫製,Bemberg®布料觸感柔和,並具有吸濕、快乾,散熱功能,炎炎夏日也能清爽舒適。
〇 可機洗 保養簡單
可輕鬆使用洗衣機洗滌,機洗後也不易起皺,保養無負擔。
〇 雙褲組合 替換方便
本商品附兩件西裝褲,替換方便,不僅工作、也適合休閒穿搭。
〇 流暢自然的肩線 ‧ 腰身剪裁
流線型肩線與微收腰設計,讓身形看起來更自然。
〇 舒適修身錐形褲
腰圍的特殊鬆緊帶與偏低腰設計,讓穿著感更舒適。
〇 附拉鍊的內側口袋
即使拿著外套走在路上也不必擔心隨身物品掉落。
商品資訊
西裝外套:AMF stitching、後開衩、多口袋、僅貼身處縫製內裏、背部無內裏以保持乾爽
西裝褲:無打摺設計、兩件組、壓摺設計
商品特色
✔ 可水洗、可機洗
✔ 高透氣性
✔ 接觸涼感
✔ 不易皺
✔ 具彈性
✔ 西裝褲壓摺設計
壓摺設計
西裝褲的特殊中央壓摺設計,不易因洗滌而變形或消失。若壓摺紋痕變淡,請使用掛燙機熨燙後垂掛,壓摺痕便能恢復。亦可使用熨斗依摺線輕輕熨燙,壓褶痕會更加明顯。
材質
外層布料:聚酯纖維60%、羊毛40%
外套內裏:聚酯纖維100%
袖子內裏:銅氨纖維55%、聚酯纖維45%
膝蓋內裏:銅氨纖維55%、聚酯纖維45%
尺寸 | 外套 | 褲子 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
肩寬 | 後方衣長 | 袖長 | 高腰腰圍(肋骨下方) | 腰圍 | 褲襠長 | 大腿圍 | 膝圍 | 褲口圍 | |
Y3 | 42.4 | 66.5 | 57.5 | 86 | 74 | 21 | 31.3 | 21.5 | 18.1 |
Y4 | 43.2 | 68.5 | 59 | 88 | 76 | 21.5 | 32 | 21.8 | 18.4 |
Y5 | 44 | 70.5 | 60.5 | 90 | 78 | 22 | 32.7 | 22.1 | 18.7 |
Y6 | 44.8 | 72.5 | 62 | 92 | 80 | 22.5 | 33.4 | 22.4 | 19 |
Y7 | 45.6 | 74.5 | 63.5 | 94 | 82 | 23 | 34.1 | 22.7 | 19.3 |
A4 | 43.9 | 68.5 | 59 | 90 | 80 | 22 | 32.5 | 22.3 | 18.9 |
A5 | 44.7 | 70.5 | 60.5 | 92 | 82 | 22.5 | 33.2 | 22.6 | 19.2 |
A6 | 45.5 | 72.5 | 62 | 94 | 84 | 23 | 33.9 | 22.9 | 19.5 |
A7 | 46.3 | 74.5 | 63.5 | 96 | 86 | 23.5 | 34.6 | 23.2 | 19.8 |
A8 | 47.1 | 76.5 | 65 | 98 | 88 | 24 | 35.3 | 23.5 | 20.1 |
AB4 | 45.9 | 68.5 | 59 | 96 | 86 | 24.5 | 34 | 23.3 | 19.4 |
AB5 | 46.7 | 70.5 | 60.5 | 98 | 88 | 25 | 34.7 | 23.6 | 19.7 |
AB6 | 47.5 | 72.5 | 62 | 100 | 90 | 25.5 | 35.4 | 23.9 | 20 |
AB7 | 48.3 | 74.5 | 63.5 | 102 | 92 | 26 | 36.1 | 24.2 | 20.3 |
AB8 | 49.1 | 76.5 | 65 | 104 | 94 | 26.5 | 36.8 | 24.5 | 20.6 |
BB4 | 47.4 | 68.5 | 59 | 103 | 94 | 26.5 | 35.5 | 24.5 | 19.9 |
BB5 | 48.2 | 70.5 | 60.5 | 105 | 96 | 27 | 36.2 | 24.8 | 20.2 |
BB6 | 49 | 72.5 | 62 | 107 | 98 | 27.5 | 36.9 | 25.1 | 20.5 |
BB7 | 49.8 | 74.5 | 63.5 | 109 | 100 | 28 | 37.6 | 25.4 | 20.8 |
BB8 | 50.6 | 76.5 | 65 | 111 | 102 | 28.5 | 38.3 | 25.7 | 21.1 |
E5 | 49.7 | 72.5 | 59.5 | 112 | 100 | 28.3 | 37.9 | 27 | 22.5 |
E6 | 50.5 | 74.5 | 61 | 114 | 102 | 28.8 | 38.6 | 27.3 | 22.8 |
E7 | 51.3 | 76.5 | 62.5 | 116 | 104 | 29.3 | 39.3 | 27.6 | 23.1 |
E8 | 52.1 | 78.5 | 64 | 118 | 106 | 29.8 | 40 | 27.9 | 23.4 |
A01_V241K127