- 商品資訊
- 尺寸表
LES MUES英倫修身 彈性可機洗西裝
注意:褲腳需要包邊車縫。請依個人需求自行修改。
特色
- 質地柔軟
外層面料採用羊毛和滌綸製成,質地柔軟,彈性高。
- 兩條褲子,方便洗滌。
交替穿著可以減輕磨損並延長西裝的使用壽命。
- 高塑身能力
外套衣領的設計和胸部的立體感,更加修飾身型。
- 永續產品
襯裡採用具彈性的TEIJIN「ECOPET」材質。由廢舊塑膠瓶和纖維碎片製成的再生聚酯。
- 可機洗
它可以在家用洗衣機中輕鬆清洗,以去除日常污漬、異味、細菌和病毒,並始終保持清潔。
-設計
西裝外套版型修身,肩寬適中,腰身略微收窄,肩部自然,曲線輕柔飄逸。褲子採用錐形版型,低腰設計便於穿著。
- 皺褶加工
本產品的褲子經過皺褶加工。若穿著後皺褶消失時,朝褲子噴霧吊掛之後即會恢復皺褶皺。此外,稍微熨燙可使皺褶更加明顯。請依照洗滌標的說明清洗,並按照原本的褶皺位置熨燙。
商品資訊
西裝外套: AMF 縫線、後開岔、半襯裡、直線補強、多口袋
西裝褲:無打褶、皺褶加工、附兩條褲子
*低腰褲 減輕對腹部的壓力。
商品特色
- 可機洗
- 彈性
材質
外層布料: 60% 聚酯纖維, 40% 羊毛
衣身裡料:100%聚酯纖維
袖襯: 100%聚酯纖維
膝蓋內襯: 100%聚酯纖維
尺寸 | 外套 | 褲子 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
肩寬 | 後方衣長 | 袖長 | 高腰腰圍(肋骨下方) | 腰圍 | 褲襠長 | 大腿圍 | 膝圍 | 褲口圍 | |
Y3 | 42.4 | 66.5 | 57.5 | 86 | 74 | 21 | 31.3 | 21.5 | 18.1 |
Y4 | 43.2 | 68.5 | 59 | 88 | 76 | 21.5 | 32 | 21.8 | 18.4 |
Y5 | 44 | 70.5 | 60.5 | 90 | 78 | 22 | 32.7 | 22.1 | 18.7 |
Y6 | 44.8 | 72.5 | 62 | 92 | 80 | 22.5 | 33.4 | 22.4 | 19 |
Y7 | 45.6 | 74.5 | 63.5 | 94 | 82 | 23 | 34.1 | 22.7 | 19.3 |
Y8 | 46.4 | 76.5 | 65 | 96 | 84 | 23.5 | 34.8 | 23 | 19.6 |
A3 | 43.1 | 66.5 | 57.5 | 88 | 78 | 21.5 | 31.8 | 22 | 18.6 |
A4 | 43.9 | 68.5 | 59 | 90 | 80 | 22 | 32.5 | 22.3 | 18.9 |
A5 | 44.7 | 70.5 | 60.5 | 92 | 82 | 22.5 | 33.2 | 22.6 | 19.2 |
A6 | 45.5 | 72.5 | 62 | 94 | 84 | 23 | 33.9 | 22.9 | 19.5 |
A7 | 46.3 | 74.5 | 63.5 | 96 | 86 | 23.5 | 34.6 | 23.2 | 19.8 |
A8 | 47.1 | 76.5 | 65 | 98 | 88 | 24 | 35.3 | 23.5 | 20.1 |
A9 | 47.9 | 78.5 | 66.5 | 100 | 90 | 24.5 | 36 | 23.8 | 20.4 |
AB3 | 45.1 | 66.5 | 57.5 | 94 | 84 | 24 | 33.3 | 23 | 19.1 |
AB4 | 45.9 | 68.5 | 59 | 96 | 86 | 24.5 | 34 | 23.3 | 19.4 |
AB5 | 46.7 | 70.5 | 60.5 | 98 | 88 | 25 | 34.7 | 23.6 | 19.7 |
AB6 | 47.5 | 72.5 | 62 | 100 | 90 | 25.5 | 35.4 | 23.9 | 20 |
AB7 | 48.3 | 74.5 | 63.5 | 102 | 92 | 26 | 36.1 | 24.2 | 20.3 |
AB8 | 49.1 | 76.5 | 65 | 104 | 94 | 26.5 | 36.8 | 24.5 | 20.6 |
AB9 | 49.9 | 78.5 | 66.5 | 106 | 96 | 27 | 37.5 | 24.8 | 20.9 |
BB4 | 47.4 | 68.5 | 59 | 103 | 94 | 26.5 | 35.5 | 24.5 | 19.9 |
BB5 | 48.2 | 70.5 | 60.5 | 105 | 96 | 27 | 36.2 | 24.8 | 20.2 |
BB6 | 49 | 72.5 | 62 | 107 | 98 | 27.5 | 36.9 | 25.1 | 20.5 |
BB7 | 49.8 | 74.5 | 63.5 | 109 | 100 | 28 | 37.6 | 25.4 | 20.8 |
BB8 | 50.6 | 76.5 | 65 | 111 | 102 | 28.5 | 38.3 | 25.7 | 21.1 |
BB9 | 51.4 | 78.5 | 66.5 | 113 | 104 | 29 | 39 | 26 | 21.4 |
E5 | 49.7 | 72.5 | 59.5 | 112 | 100 | 28.3 | 37.9 | 27 | 22.5 |
E6 | 50.5 | 74.5 | 61 | 114 | 102 | 28.8 | 38.6 | 27.3 | 22.8 |
E7 | 51.3 | 76.5 | 62.5 | 116 | 104 | 29.3 | 39.3 | 27.6 | 23.1 |
E8 | 52.1 | 78.5 | 64 | 118 | 106 | 29.8 | 40 | 27.9 | 23.4 |
A01_G241K125