- 商品資訊
- 尺寸表
主要機能
英倫時尚剪裁, 可水洗羊毛混紡三件式西裝
LES MUES水洗西裝由羊毛混紡材料製成,具有出色的質感和舒適性。注意:褲腳需要包邊車縫。請依個人需求自行修改。
特色
- 質地柔軟
外層布料採用羊毛和聚酯材質材質,質地柔軟,拉伸性高。
- 3P 套裝
穿背心讓穿搭更優雅正式。
- 高塑身能力
夾克領子的設計和胸部的立體感增強了你的身材。
- 永續產品
襯裡由以下材料製成TEIJIN具有拉伸功能的“ECOPET”。由廢舊塑膠瓶和纖維廢料製成的再生聚酯材料。
-可水洗
可在家用洗衣機中輕鬆清洗,去除日常污漬、異味、細菌和病毒,並始終保持清潔。
- 高拉伸性
彈性材質可讓您輕鬆舒適地活動。
- 設計
夾克輪廓修身,肩寬適中,腰部略窄,肩部自然,曲線柔和流暢。
褲子採用錐形廓形,低腰設計使其易於穿著。
- 打褶工藝
本產品中的褲子是打褶的。如果穿著後褶皺開始消失,請噴灑並懸掛以恢復褶皺。此外,熨燙會使它更加鋒利。清潔時,請檢查並遵循護理標籤,並務必沿著原始的褶皺按壓。
商品資訊
外套:後開岔、半襯裡、AMF 縫線、多口袋、附背心
褲子:無打褶、皺褶加工
*低腰褲 減輕對腹部的壓力。
商品特色
- 可機洗
- 拉緊
材質
外層布料: 60% 聚酯纖維, 40% 羊毛
腰部襯裡:聚酯纖維
袖子襯里:聚酯纖維
膝蓋襯里: 聚酯纖維
尺寸 | 外套 | 褲子 | 背心 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
肩寬 | 後方衣長 | 袖長 | 高腰腰圍(肋骨下方) | 腰圍 | 褲襠長 | 大腿圍 | 膝圍 | 褲口圍 | 胸圍 | 高腰腰圍(肋骨下方) | 後方衣長 | |
Y3 | 42.4 | 66.5 | 57.5 | 86 | 74 | 21 | 31.3 | 21.5 | 18.1 | 90 | 81 | 55 |
Y4 | 43.2 | 68.5 | 59 | 88 | 76 | 21.5 | 32 | 21.8 | 18.4 | 92 | 83 | 56 |
Y5 | 44 | 70.5 | 60.5 | 90 | 78 | 22 | 32.7 | 22.1 | 18.7 | 94 | 85 | 57 |
Y6 | 44.8 | 72.5 | 62 | 92 | 80 | 22.5 | 33.4 | 22.4 | 19 | 96 | 87 | 58 |
Y7 | 45.6 | 74.5 | 63.5 | 94 | 82 | 23 | 34.1 | 22.7 | 19.3 | 98 | 89 | 59 |
Y8 | 46.4 | 76.5 | 65 | 96 | 84 | 23.5 | 34.8 | 23 | 19.6 | 100 | 91 | 60 |
A3 | 43.1 | 66.5 | 57.5 | 88 | 78 | 21.5 | 31.8 | 22 | 18.6 | 93 | 85 | 55 |
A4 | 43.9 | 68.5 | 59 | 90 | 80 | 22 | 32.5 | 22.3 | 18.9 | 95 | 87 | 56 |
A5 | 44.7 | 70.5 | 60.5 | 92 | 82 | 22.5 | 33.2 | 22.6 | 19.2 | 97 | 89 | 57 |
A6 | 45.5 | 72.5 | 62 | 94 | 84 | 23 | 33.9 | 22.9 | 19.5 | 99 | 91 | 58 |
A7 | 46.3 | 74.5 | 63.5 | 96 | 86 | 23.5 | 34.6 | 23.2 | 19.8 | 101 | 93 | 59 |
A8 | 47.1 | 76.5 | 65 | 98 | 88 | 24 | 35.3 | 23.5 | 20.1 | 103 | 95 | 60 |
A9 | 47.9 | 78.5 | 66.5 | 100 | 90 | 24.5 | 36 | 23.8 | 20.4 | 105 | 97 | 61 |
AB3 | 45.1 | 66.5 | 57.5 | 94 | 84 | 24 | 33.3 | 23 | 19.1 | 98 | 91 | 55 |
AB4 | 45.9 | 68.5 | 59 | 96 | 86 | 24.5 | 34 | 23.3 | 19.4 | 100 | 93 | 56 |
AB5 | 46.7 | 70.5 | 60.5 | 98 | 88 | 25 | 34.7 | 23.6 | 19.7 | 102 | 95 | 57 |
AB6 | 47.5 | 72.5 | 62 | 100 | 90 | 25.5 | 35.4 | 23.9 | 20 | 104 | 97 | 58 |
AB7 | 48.3 | 74.5 | 63.5 | 102 | 92 | 26 | 36.1 | 24.2 | 20.3 | 106 | 99 | 59 |
AB8 | 49.1 | 76.5 | 65 | 104 | 94 | 26.5 | 36.8 | 24.5 | 20.6 | 108 | 101 | 60 |
AB9 | 49.9 | 78.5 | 66.5 | 106 | 96 | 27 | 37.5 | 24.8 | 20.9 | 110 | 103 | 61 |
BB4 | 47.4 | 68.5 | 59 | 103 | 94 | 26.5 | 35.5 | 24.5 | 19.9 | 106 | 99 | 56 |
BB5 | 48.2 | 70.5 | 60.5 | 105 | 96 | 27 | 36.2 | 24.8 | 20.2 | 108 | 101 | 57 |
BB6 | 49 | 72.5 | 62 | 107 | 98 | 27.5 | 36.9 | 25.1 | 20.5 | 110 | 103 | 58 |
BB7 | 49.8 | 74.5 | 63.5 | 109 | 100 | 28 | 37.6 | 25.4 | 20.8 | 112 | 105 | 59 |
BB8 | 50.6 | 76.5 | 65 | 111 | 102 | 28.5 | 38.3 | 25.7 | 21.1 | 114 | 107 | 60 |
A01_6241301