- 商品資訊
- 尺寸表
主要機能
JOURNAL WORKS 永續型西裝乾淨俐落,修身廓形
注意:褲腳需要包邊車縫。請依個人需求自行修改。
特色
-永續型商品 (Sustainable Products)
外層和襯裡使用主要來自塑膠瓶的再生聚酯,紐扣由甘蔗渣製成的「Biomass 30」製成。
-彈性表面質地舒適
彈性高、重量輕、易於活動,穿著舒適。雖然它由100%聚酯纖維製成,但它具有柔軟的質地,具有羊毛般的彈性和硬度。
商品資訊
外套:後開岔、半襯裡、直線補強、多口袋
褲子:無打褶
材質
外層布料: 100% polyester
腰部襯裡:聚酯纖維
袖子襯里:聚酯纖維
膝蓋襯里: 聚酯纖維
尺寸 | 外套 | 褲子 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
肩寬 | 後方衣長 | 袖長 | 高腰腰圍(肋骨下方) | 腰圍 | 褲襠長 | 大腿圍 | 膝圍 | 褲口圍 | |
Y3 | 43.2 | 66 | 56.3 | 86 | 74 | 21 | 30.6 | 21.1 | 17.9 |
Y4 | 44 | 68 | 57.8 | 88 | 76 | 21.5 | 31.3 | 21.4 | 18.2 |
Y5 | 44.8 | 70 | 59.3 | 90 | 78 | 22 | 32 | 21.7 | 18.5 |
Y6 | 45.6 | 72 | 60.8 | 92 | 80 | 22.5 | 32.7 | 22 | 18.8 |
Y7 | 46.4 | 74 | 62.3 | 94 | 82 | 23 | 33.4 | 22.3 | 19.1 |
Y8 | 47.2 | 76 | 63.8 | 96 | 84 | 23.5 | 34.1 | 22.6 | 19.4 |
A3 | 43.9 | 66 | 56.3 | 88 | 78 | 21.5 | 31.1 | 21.6 | 18.4 |
A4 | 44.7 | 68 | 57.8 | 90 | 80 | 22 | 31.8 | 21.9 | 18.7 |
A5 | 45.5 | 70 | 59.3 | 92 | 82 | 22.5 | 32.5 | 22.2 | 19 |
A6 | 46.3 | 72 | 60.8 | 94 | 84 | 23 | 33.2 | 22.5 | 19.3 |
A7 | 47.1 | 74 | 62.3 | 96 | 86 | 23.5 | 33.9 | 22.8 | 19.6 |
A8 | 47.9 | 76 | 63.8 | 98 | 88 | 24 | 34.6 | 23.1 | 19.9 |
AB4 | 46.7 | 68 | 57.8 | 96 | 86 | 24.5 | 33.3 | 22.9 | 19.2 |
AB5 | 47.5 | 70 | 59.3 | 98 | 88 | 25 | 34 | 23.2 | 19.5 |
AB6 | 48.3 | 72 | 60.8 | 100 | 90 | 25.5 | 34.7 | 23.5 | 19.8 |
AB7 | 49.1 | 74 | 62.3 | 102 | 92 | 26 | 35.4 | 23.8 | 20.1 |
AB8 | 49.9 | 76 | 63.8 | 104 | 94 | 26.5 | 36.1 | 24.1 | 20.4 |
BB4 | 48.2 | 68 | 57.8 | 103 | 94 | 26.5 | 34.8 | 24.1 | 19.7 |
BB5 | 49 | 70 | 59.3 | 105 | 96 | 27 | 35.5 | 24.4 | 20 |
BB6 | 49.8 | 72 | 60.8 | 107 | 98 | 27.5 | 36.2 | 24.7 | 20.3 |
BB7 | 50.6 | 74 | 62.3 | 109 | 100 | 28 | 36.9 | 25 | 20.6 |
BB8 | 51.4 | 76 | 63.8 | 111 | 102 | 28.5 | 37.6 | 25.3 | 20.9 |
A01_3241200