ORIHICA
羊毛混紡三件式格紋西裝 棕
產品編號:
2000009313260
¥39,900
/
- 商品資訊
- 尺寸表
多功能三件式混紡羊毛西裝,附可反穿背心及腰部調節帶。
請注意:褲腳須另行包邊車縫,請依個人需求修改。
- 混紡面料融合聚酯纖維、人造絲、羊毛與聚氨酯,兼具各材質優勢:天然羊毛的柔軟光澤、聚酯纖維的耐用抗皺特性,以及聚氨酯的彈性延展性。
- 背襯採用彈性面料與高支網眼網布結構。
- 腰部調節設計,即使體型變化也能安心穿著。
-2WAY背心 可依場合或心情變化穿搭。
- AMF縫線工藝。
-背開中叉、裝飾袖鈕、半裡襯、平襠褲。
- 十月布料適用於全年十個月,不含夏季(八月)。
適合季節
春季
材質
外套外層:55% 聚酯纖維、25% 羊毛、18% 人造絲、2% 聚氨酯
背心背面:50% 羊毛、50% 聚酯纖維
內裏:100% 聚酯纖維
| 尺寸 (大約身高-腰圍) | 外套 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 後方衣長 | 肩寬 | 袖長 | 胸圍 | 高腰腰圍(肋骨下方) | |
| Y4(165-74) | 67.5 | 44.1 | 58.5 | 101 | 85 |
| Y5(170-76) | 69.5 | 44.9 | 60 | 103 | 87 |
| Y6(175-78) | 71.5 | 45.7 | 61.5 | 105 | 89 |
| Y7(180-80) | 73.5 | 46.5 | 63 | 107 | 91 |
| Y8(185-82) | 75.5 | 47.3 | 64.5 | 109 | 93 |
| A4(165-78) | 69 | 44.8 | 58.5 | 106 | 89 |
| A5(170-80) | 71 | 45.6 | 60 | 108 | 91 |
| A6(175-82) | 73 | 46.4 | 61.5 | 110 | 93 |
| A7(180-84) | 75 | 47.2 | 63 | 112 | 95 |
| A8(185-86) | 77 | 48 | 64.5 | 114 | 97 |
| AB4(165-84) | 69 | 46.2 | 58.5 | 112 | 97.5 |
| AB5(170-86) | 71 | 47 | 60 | 114 | 99.5 |
| AB6(175-88) | 73 | 47.8 | 61.5 | 116 | 101.5 |
| AB7(180-90) | 75 | 48.6 | 63 | 118 | 103.5 |
| AB8(185-92) | 77 | 49.4 | 64.5 | 120 | 105.5 |
| BB4(165-92) | 70 | 46.9 | 58.5 | 115.4 | 103 |
| BB5(170-94) | 72 | 47.7 | 60.0 | 117.4 | 105 |
| BB6(175-96) | 74 | 48.5 | 61.5 | 119.4 | 107 |
| BB7(180-98) | 76 | 49.3 | 63.0 | 121.4 | 109 |
| BB8(185-100) | 78 | 50.1 | 64.5 | 123.4 | 111 |
| 尺寸 (大約身高-腰圍) | 褲子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 腰圍 | 臀圍 | 褲襠長 | 大腿寬 | 褲腳寬 | |
| Y4(165-74) | 76 | 95 | 22.5 | 30.8 | 17.7 |
| Y5(170-76) | 78 | 97 | 23 | 31.5 | 18 |
| Y6(175-78) | 80 | 99 | 23.5 | 32.2 | 18.3 |
| Y7(180-80) | 82 | 101 | 24 | 32.9 | 18.6 |
| Y8(185-82) | 84 | 103 | 24.5 | 33.6 | 18.9 |
| A4(165-78) | 80 | 99 | 23.5 | 32.1 | 18.2 |
| A5(170-80) | 82 | 101 | 24 | 32.8 | 18.5 |
| A6(175-82) | 84 | 103 | 24.5 | 33.5 | 18.8 |
| A7(180-84) | 86 | 105 | 25 | 34.2 | 19.1 |
| A8(185-86) | 88 | 107 | 25.5 | 34.9 | 19.4 |
| AB4(165-84) | 86 | 105 | 24.5 | 33.3 | 18.7 |
| AB5(170-86) | 88 | 107 | 25 | 34 | 19 |
| AB6(175-88) | 90 | 109 | 25.5 | 34.7 | 19.3 |
| AB7(180-90) | 92 | 111 | 26 | 35.4 | 19.6 |
| AB8(185-92) | 94 | 113 | 26.5 | 36.1 | 19.9 |
| BB4(165-92) | 94 | 112 | 26.5 | 34.8 | 19.7 |
| BB5(170-94) | 96 | 114 | 27 | 35.5 | 20 |
| BB6(175-96) | 98 | 116 | 27.5 | 36.2 | 20.3 |
| BB7(180-98) | 100 | 118 | 28 | 36.9 | 20.6 |
| BB8(185-100) | 102 | 120 | 28.5 | 37.6 | 20.9 |
| 尺寸 (近似身高-腰圍) | 背心 | |
|---|---|---|
| 後方衣長 | 胸圍 | |
| Y4(165-74) | 55 | 92.7 |
| Y5(170-76) | 56 | 94.7 |
| Y6(175-78) | 57 | 96.7 |
| Y7(180-80) | 58 | 98.7 |
| Y8(185-82) | 59 | 100.7 |
| A4(165-78) | 55 | 99.7 |
| A5(170-80) | 56 | 101.7 |
| A6(175-82) | 57 | 103.7 |
| A7(180-84) | 58 | 105.7 |
| A8(185-86) | 59 | 107.7 |
| AB4(165-84) | 55 | 106.7 |
| AB5(170-86) | 56 | 108.7 |
| AB6(175-88) | 57 | 110.7 |
| AB7(180-90) | 58 | 112.7 |
| AB8(185-92) | 59 | 114.7 |
| BB4(165-92) | 55 | 111.7 |
| BB5(170-94) | 56 | 113.7 |
| BB6(175-96) | 57 | 115.7 |
| BB7(180-98) | 58 | 117.7 |
| BB8(185-100) | 59 | 119.7 |
O41_16HF35R26