- 商品資訊
- 尺寸表
輕鬆穿搭春季Smart Casual,質感設計上衣
・可機洗、不易皺,打理輕鬆。
・日常休閒、上班通勤皆實搭。
適合季節
春季
材質
聚酯纖維100%
| 尺寸 | 衣長 | 肩寬 | 胸圍 | 袖長 |
|---|---|---|---|---|
| S | 58.0 | 36.0 | 103.0 | 52.0 |
| M | 59.0 | 37.0 | 105.0 | 53.0 |
| L | 60.0 | 38.0 | 107.0 | 54.0 |
| LL | 61.0 | 39.0 | 109.0 | 55.0 |
O77_8662501
・可機洗、不易皺,打理輕鬆。
・日常休閒、上班通勤皆實搭。
春季
聚酯纖維100%
| 尺寸 | 衣長 | 肩寬 | 胸圍 | 袖長 |
|---|---|---|---|---|
| S | 58.0 | 36.0 | 103.0 | 52.0 |
| M | 59.0 | 37.0 | 105.0 | 53.0 |
| L | 60.0 | 38.0 | 107.0 | 54.0 |
| LL | 61.0 | 39.0 | 109.0 | 55.0 |
O77_8662501
您的購物車目前是空的。
開始購物