-
商品資訊
-
尺寸表
找出你的尺寸公分 英吋
尺寸 脖圍 肩寬 胸圍 高腰腰圍(肋骨下方) 後方衣長 袖長 S 37 42 98 94 66 20.5 M 39 44 105 101 69 21.5 L 41 46 110 106 72 22.5 LL 43 48 118 114 74 23.5 3L 45 50 124 120 76 24.5 4L 47 52 130 126 78 25.5 O68_68SUYM615
| 尺寸 | 脖圍 | 肩寬 | 胸圍 | 高腰腰圍(肋骨下方) | 後方衣長 | 袖長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 37 | 42 | 98 | 94 | 66 | 20.5 |
| M | 39 | 44 | 105 | 101 | 69 | 21.5 |
| L | 41 | 46 | 110 | 106 | 72 | 22.5 |
| LL | 43 | 48 | 118 | 114 | 74 | 23.5 |
| 3L | 45 | 50 | 124 | 120 | 76 | 24.5 |
| 4L | 47 | 52 | 130 | 126 | 78 | 25.5 |
O68_68SUYM615
您的購物車目前是空的。
開始購物