-
商品資訊
-
尺寸表
找出你的尺寸公分 英吋
尺寸 脖圍 肩寬 胸圍 高腰腰圍(肋骨下方) 後方衣長 袖長 S 37 43 99 95 66 20.5 M 39 45 106 102 69 21.5 L 41 47 111 107 72 22.5 LL 43 49 119 115 74 23.5 3L 45 51 125 121 76 24.5 4L 47 53 131 127 78 25.5 O68_68SUSM608
| 尺寸 | 脖圍 | 肩寬 | 胸圍 | 高腰腰圍(肋骨下方) | 後方衣長 | 袖長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 37 | 43 | 99 | 95 | 66 | 20.5 |
| M | 39 | 45 | 106 | 102 | 69 | 21.5 |
| L | 41 | 47 | 111 | 107 | 72 | 22.5 |
| LL | 43 | 49 | 119 | 115 | 74 | 23.5 |
| 3L | 45 | 51 | 125 | 121 | 76 | 24.5 |
| 4L | 47 | 53 | 131 | 127 | 78 | 25.5 |
O68_68SUSM608
您的購物車目前是空的。
開始購物