ORIHICA
彈性可機洗格紋三件式西裝 深藍
產品編號:
2000008792509
¥29,900
/
- 商品資訊
- 尺寸表
主要機能
輕量設計、穿著不拘束,質感舒適兼具的可機洗西裝
請注意:褲腳須另行包邊車縫,請依個人需求修改。
・100%聚酯纖維製作,輕量舒適、彈性佳。
・防皺加工、可機洗。穿著久坐、洗滌後也不易皺。
・三件式西裝,加上背心顯得更正式隆重。
・外套衣領採用AMF縫線,精緻細節更顯獨特品味。
・西裝外套:2顆鈕扣、背開中叉、袖口假扣眼、部分內裏。西裝褲:無摺
・舒適布料,除盛夏7、8月外,全年10個月皆可穿著。
材質
外層布料與內裏:聚酯纖維100%
尺寸 (約身高-腰圍) |
外套 | ||||
---|---|---|---|---|---|
後方衣長 | 肩寬 | 袖長 | 胸圍 | 高腰腰圍(肋骨下方) | |
Y4(165-74) | 67.5 | 44.1 | 58.5 | 101 | 85 |
Y5(170-76) | 69.5 | 44.9 | 60 | 103 | 87 |
Y6(175-78) | 71.5 | 45.7 | 61.5 | 105 | 89 |
Y7(180-80) | 73.5 | 46.5 | 63 | 107 | 91 |
Y8(185-82) | 75.5 | 47.3 | 64.5 | 109 | 93 |
A4(165-78) | 69 | 44.8 | 58.5 | 106 | 89 |
A5(170-80) | 71 | 45.6 | 60 | 108 | 91 |
A6(175-82) | 73 | 46.4 | 61.5 | 110 | 93 |
A7(180-84) | 75 | 47.2 | 63 | 112 | 95 |
A8(185-86) | 77 | 48 | 64.5 | 114 | 97 |
AB4(165-84) | 69 | 46.2 | 58.5 | 112 | 97.5 |
AB5(170-86) | 71 | 47 | 60 | 114 | 99.5 |
AB6(175-88) | 73 | 47.8 | 61.5 | 116 | 101.5 |
AB7(180-90) | 75 | 48.6 | 63 | 118 | 103.5 |
AB8(185-92) | 77 | 49.4 | 64.5 | 120 | 105.5 |
尺寸 (約身高-腰圍) |
褲子 | ||||
---|---|---|---|---|---|
腰圍 | 臀圍 | 褲襠長 | 大腿寬 | 褲腳寬 | |
Y4(165-74) | 76 | 95 | 22.5 | 30.8 | 17.7 |
Y5(170-76) | 78 | 97 | 23 | 31.5 | 18 |
Y6(175-78) | 80 | 99 | 23.5 | 32.2 | 18.3 |
Y7(180-80) | 82 | 101 | 24 | 32.9 | 18.6 |
Y8(185-82) | 84 | 103 | 24.5 | 33.6 | 18.9 |
A4(165-78) | 80 | 99 | 23.5 | 32.1 | 18.2 |
A5(170-80) | 82 | 101 | 24 | 32.8 | 18.5 |
A6(175-82) | 84 | 103 | 24.5 | 33.5 | 18.8 |
A7(180-84) | 86 | 105 | 25 | 34.2 | 19.1 |
A8(185-86) | 88 | 107 | 25.5 | 34.9 | 19.4 |
AB4(165-84) | 86 | 105 | 24.5 | 33.3 | 18.7 |
AB5(170-86) | 88 | 107 | 25 | 34 | 19 |
AB6(175-88) | 90 | 109 | 25.5 | 34.7 | 19.3 |
AB7(180-90) | 92 | 111 | 26 | 35.4 | 19.6 |
AB8(185-92) | 94 | 113 | 26.5 | 36.1 | 19.9 |
尺寸 (約身高-腰圍) |
背心 | |
---|---|---|
後方衣長 | 胸圍 | |
Y4(165-74) | 55 | 92.7 |
Y5(170-76) | 56 | 94.7 |
Y6(175-78) | 57 | 96.7 |
Y7(180-80) | 58 | 98.7 |
Y8(185-82) | 59 | 100.7 |
A4(165-78) | 55 | 99.7 |
A5(170-80) | 56 | 101.7 |
A6(175-82) | 57 | 103.7 |
A7(180-84) | 58 | 105.7 |
A8(185-86) | 59 | 107.7 |
AB4(165-84) | 55 | 106.7 |
AB5(170-86) | 56 | 108.7 |
AB6(175-88) | 57 | 110.7 |
AB7(180-90) | 58 | 112.7 |
AB8(185-92) | 59 | 114.7 |
O41_15HA23N14