窗格纹三件套套装 -深蓝
窗格纹三件套套装 -深蓝
窗格纹三件套套装 -深蓝
窗格纹三件套套装 -深蓝
窗格纹三件套套装 -深蓝
窗格纹三件套套装 -深蓝
窗格纹三件套套装 -深蓝
窗格纹三件套套装 -深蓝
窗格纹三件套套装 -深蓝
窗格纹三件套套装 -深蓝
窗格纹三件套套装 -深蓝
窗格纹三件套套装 -深蓝
窗格纹三件套套装 -深蓝
窗格纹三件套套装 -深蓝
窗格纹三件套套装 -深蓝

ORIHICA

弹性可机洗格纹三件式西装 深蓝

产品编号
2000008792486
¥29,900
找出你的尺码
颜色
:
深蓝色
尺寸
:
Y 6
仅剩1件库存
颜色
:
深蓝色
尺寸
:
Y 6
  • 商品信息
    主要功能
    • 弹性面料
    • 抗皱
    • 软结构

    轻量设计、穿着不拘束,质感舒适兼具的可机洗西装

    请注意:裤脚须另行包边车缝,请依您的需求裁改。

    ・100%聚酯纤维製作,轻量舒适、弹性佳。
    ・防皱加工、可机洗。穿着久坐、洗涤后也不易皱。
    ・三件式西装,加上背心显得更正式隆重。
    ・外套衣领採用AMF缝线,精緻细节更显独特品味。
    ・西装外套:2颗钮扣、背开中叉、袖口假扣眼、部分衬里。西装裤:无摺
    ・舒适面料,除盛夏7、8月外,全年10个月皆可穿着。

    材质

    外层布料与衬里:聚酯纤维100%

  • 尺码指南
    找出你的尺码

    尺寸
    (大约身高-腰围)
    外套
    后方衣长 肩宽 袖长 胸围 高腰腰围(肋骨下方)
    Y4(165-74) 67.5 44.1 58.5 101 85
    Y5(170-76) 69.5 44.9 60 103 87
    Y6(175-78) 71.5 45.7 61.5 105 89
    Y7(180-80) 73.5 46.5 63 107 91
    Y8(185-82) 75.5 47.3 64.5 109 93
    A4(165-78) 69 44.8 58.5 106 89
    A5(170-80) 71 45.6 60 108 91
    A6(175-82) 73 46.4 61.5 110 93
    A7(180-84) 75 47.2 63 112 95
    A8(185-86) 77 48 64.5 114 97
    AB4(165-84) 69 46.2 58.5 112 97.5
    AB5(170-86) 71 47 60 114 99.5
    AB6(175-88) 73 47.8 61.5 116 101.5
    AB7(180-90) 75 48.6 63 118 103.5
    AB8(185-92) 77 49.4 64.5 120 105.5
    尺寸
    (大约身高-腰围)
    裤子
    腰围 臀围 裤裆长 大腿宽 裤脚宽
    Y4(165-74) 76 95 22.5 30.8 17.7
    Y5(170-76) 78 97 23 31.5 18
    Y6(175-78) 80 99 23.5 32.2 18.3
    Y7(180-80) 82 101 24 32.9 18.6
    Y8(185-82) 84 103 24.5 33.6 18.9
    A4(165-78) 80 99 23.5 32.1 18.2
    A5(170-80) 82 101 24 32.8 18.5
    A6(175-82) 84 103 24.5 33.5 18.8
    A7(180-84) 86 105 25 34.2 19.1
    A8(185-86) 88 107 25.5 34.9 19.4
    AB4(165-84) 86 105 24.5 33.3 18.7
    AB5(170-86) 88 107 25 34 19
    AB6(175-88) 90 109 25.5 34.7 19.3
    AB7(180-90) 92 111 26 35.4 19.6
    AB8(185-92) 94 113 26.5 36.1 19.9
    尺寸
    (大约身高-腰围)
    上衣
    后方衣长 胸围
    Y4(165-74) 55 92.7
    Y5(170-76) 56 94.7
    Y6(175-78) 57 96.7
    Y7(180-80) 58 98.7
    Y8(185-82) 59 100.7
    A4(165-78) 55 99.7
    A5(170-80) 56 101.7
    A6(175-82) 57 103.7
    A7(180-84) 58 105.7
    A8(185-86) 59 107.7
    AB4(165-84) 55 106.7
    AB5(170-86) 56 108.7
    AB6(175-88) 57 110.7
    AB7(180-90) 58 112.7
    AB8(185-92) 59 114.7

    O41_15HA23N14