ORIHICA
微光羊毛混纺 腰围可调式西装 卡其
产品编号
2000009147773
¥39,900
/
- 商品信息
- 尺码指南
主要功能
永恒的设计,侧边调节器方便舒适
请注意:裤脚须另行包边车缝,请依您的需求裁改。
-
- 涤纶-羊毛混纺面料,结合了羊毛的优雅手感和弹性以及涤纶的功能性。
- 弹性面料,便于活动。
- 防皱面料。
-铜氨纤维袖衬。
-AMF。
- 有光泽的面料。
-外套:两粒扣开襟,中间开衩,无功能钮扣,半衬里。裤子:平前襟。
- 面料适合全年 10 个月穿着,夏季七月 和八月 除外。
适合季节
秋季
材质
外层布料:70% 涤纶,30% 羊毛
身体衬里和膝盖衬里:100% 涤纶
袖子衬里:55% 针织布,45% 涤纶
尺寸 (大约身高-腰围) |
外套 | ||||
---|---|---|---|---|---|
后方衣长 | 肩宽 | 袖长 | 胸围 | 高腰腰围(肋骨下方) | |
Y4(165-74) | 67.5 | 44.1 | 58.5 | 101 | 85 |
Y5(170-76) | 69.5 | 44.9 | 60 | 103 | 87 |
Y6(175-78) | 71.5 | 45.7 | 61.5 | 105 | 89 |
Y7(180-80) | 73.5 | 46.5 | 63 | 107 | 91 |
Y8(185-82) | 75.5 | 47.3 | 64.5 | 109 | 93 |
A4(165-78) | 69 | 44.8 | 58.5 | 106 | 89 |
A5(170-80) | 71 | 45.6 | 60 | 108 | 91 |
A6(175-82) | 73 | 46.4 | 61.5 | 110 | 93 |
A7(180-84) | 75 | 47.2 | 63 | 112 | 95 |
A8(185-86) | 77 | 48 | 64.5 | 114 | 97 |
AB4(165-84) | 69 | 46.2 | 58.5 | 112 | 97.5 |
AB5(170-86) | 71 | 47 | 60 | 114 | 99.5 |
AB6(175-88) | 73 | 47.8 | 61.5 | 116 | 101.5 |
AB7(180-90) | 75 | 48.6 | 63 | 118 | 103.5 |
AB8(185-92) | 77 | 49.4 | 64.5 | 120 | 105.5 |
BB4(165-92) | 70 | 46.9 | 58.5 | 115.4 | 103 |
BB5(170-94) | 72 | 47.7 | 60 | 117.4 | 105 |
BB6(175-96) | 74 | 48.5 | 61.5 | 119.4 | 107 |
BB7(180-98) | 76 | 49.3 | 63 | 121.4 | 109 |
BB8(185-100) | 78 | 50.1 | 64.5 | 123.4 | 111 |
尺寸 (大约身高-腰围) |
裤子 | ||||
---|---|---|---|---|---|
腰围 | 臀围 | 裤裆长 | 大腿宽 | 裤脚宽 | |
Y4(165-74) | 76 | 95 | 22.5 | 30.8 | 17.7 |
Y5(170-76) | 78 | 97 | 23 | 31.5 | 18 |
Y6(175-78) | 80 | 99 | 23.5 | 32.2 | 18.3 |
Y7(180-80) | 82 | 101 | 24 | 32.9 | 18.6 |
Y8(185-82) | 84 | 103 | 24.5 | 33.6 | 18.9 |
A4(165-78) | 80 | 99 | 23.5 | 32.1 | 18.2 |
A5(170-80) | 82 | 101 | 24 | 32.8 | 18.5 |
A6(175-82) | 84 | 103 | 24.5 | 33.5 | 18.8 |
A7(180-84) | 86 | 105 | 25 | 34.2 | 19.1 |
A8(185-86) | 88 | 107 | 25.5 | 34.9 | 19.4 |
AB4(165-84) | 86 | 105 | 24.5 | 33.3 | 18.7 |
AB5(170-86) | 88 | 107 | 25 | 34 | 19 |
AB6(175-88) | 90 | 109 | 25.5 | 34.7 | 19.3 |
AB7(180-90) | 92 | 111 | 26 | 35.4 | 19.6 |
AB8(185-92) | 94 | 113 | 26.5 | 36.1 | 19.9 |
BB4(165-92) | 94 | 112 | 26.5 | 34.8 | 19.7 |
BB5(170-94) | 96 | 114 | 27 | 35.5 | 20 |
BB6(175-96) | 98 | 116 | 27.5 | 36.2 | 20.3 |
BB7(180-98) | 100 | 118 | 28 | 36.9 | 20.6 |
BB8(185-100) | 102 | 120 | 28.5 | 37.6 | 20.9 |
O41_15AA31H26