- 商品信息
- 尺码指南
轻松穿搭春季Smart Casual,质感设计上衣
・可机洗、不易皱,打理轻松。
・弹性布料、舒适易动。
・日常休闲、上班通勤实搭。
适合季节
春季
材质
聚酯纤维100%
| 尺寸 | 衣长 | 肩宽 | 胸围 | 袖长 |
|---|---|---|---|---|
| S | 59.0 | 36.0 | 94.0 | 55.0 |
| M | 60.0 | 37.0 | 98.0 | 56.0 |
| L | 61.0 | 38.0 | 102.0 | 57.0 |
| LL | 62.0 | 39.0 | 106.0 | 58.0 |
| 3L | 63.0 | 40.0 | 110.0 | 59.0 |
O77_RK-575-BLP
・可机洗、不易皱,打理轻松。
・弹性布料、舒适易动。
・日常休闲、上班通勤实搭。
春季
聚酯纤维100%
| 尺寸 | 衣长 | 肩宽 | 胸围 | 袖长 |
|---|---|---|---|---|
| S | 59.0 | 36.0 | 94.0 | 55.0 |
| M | 60.0 | 37.0 | 98.0 | 56.0 |
| L | 61.0 | 38.0 | 102.0 | 57.0 |
| LL | 62.0 | 39.0 | 106.0 | 58.0 |
| 3L | 63.0 | 40.0 | 110.0 | 59.0 |
O77_RK-575-BLP
您的购物车目前是空的。
开始购物