AOKI
可机洗 针头花纹 -灰
产品编号
2000009069402
¥63,900
/
- 商品信息
- 尺码指南
主要功能
三件套西装配可翻转马甲,婚礼及特殊场合的完美之选
请注意:裤脚须另行包边车缝,请依您的需求裁改。
- 三件套西装,商务至正式场合皆宜
可翻转马甲瞬间改变造型,一套西装呈现多重风格。商务场合可穿同面料面,派对婚礼则灰 ,轻松驾驭各类场合的时尚需求。
〇 机能质感兼具
聚酯纤维和羊毛混纺,让布料既有羊毛的柔软与质感,也具备聚酯纤维的弹性机能。修身锥形裤型,呈现优雅轮廓。
〇 考虑环境永续
衬里採用TEIJIN(帝人)再生纤维「ECOPET®」,弹性佳。将旧塑胶瓶重新处理后制成纺织物,进而减少二氧化碳排放。
〇 从容有度、舒适修身
西装外套肩膀略呈圆弧线条,穿着轻松不拘束。肩宽适中、腰部略为收窄,打造出自然立体身形。西装裤为低腰锥形设计,腰围不紧绷、锥形剪裁更有修饰腿型效果。
〇 LES MUES系列
LES MUES意味「重生」,致力于创造融合时尚感与机能性的商品。
商品资讯:
外套:中开衩设计,多口袋,全衬里AMF
裤子:平裆设计,低腰,腰部弹力
背心:带口袋,可调节后背带,双面可穿
商品特色
可机洗
羊毛混纺
弹力面料
TEIJIN 内衬
注意事项
※ 穿脱时请留意并避开尖锐物或表面粗糙物品摩擦,以免产生勾纱状况。
适合季节
秋季
材质
外层布料: 67% 聚酯纤维, 16% 粘胶纤维, 14% 羊毛, 3% 聚氨酯
主体内衬: 100% 聚酯纤维
袖子内衬: 100% 聚酯纤维
膝部内衬: 100% 聚酯纤维
| 尺寸 | 外套 | 裤子 | 上衣 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 肩宽 | 后方衣长 | 袖长 | 高腰腰围(肋骨下方) | 腰围 | 裤裆长 | 大腿宽 | 膝宽 | 裤脚宽 | 下档 | 胸围 | 高腰腰围(肋骨下方) | 背长 | |
| Y3 | 42.4 | 66.5 | 57.5 | 86 | 74 | 21 | 31.3 | 21.5 | 18.1 | 88 | 90 | 81 | 55 |
| Y4 | 43.2 | 68.5 | 59 | 88 | 76 | 21.5 | 32 | 21.8 | 18.4 | 90 | 92 | 83 | 56 |
| Y5 | 44 | 70.5 | 60.5 | 90 | 78 | 22 | 32.7 | 22.1 | 18.7 | 92 | 94 | 85 | 57 |
| Y6 | 44.8 | 72.5 | 62 | 92 | 80 | 22.5 | 33.4 | 22.4 | 19 | 94 | 96 | 87 | 58 |
| Y7 | 45.6 | 74.5 | 63.5 | 94 | 82 | 23 | 34.1 | 22.7 | 19.3 | 96 | 98 | 89 | 59 |
| Y8 | 46.4 | 76.5 | 65 | 96 | 84 | 23.5 | 34.8 | 23 | 19.6 | 98 | 100 | 91 | 60 |
| A3 | 43.1 | 66.5 | 57.5 | 88 | 78 | 21.5 | 31.8 | 22 | 18.6 | 88 | 93 | 85 | 55 |
| A4 | 43.9 | 68.5 | 59 | 90 | 80 | 22 | 32.5 | 22.3 | 18.9 | 90 | 95 | 87 | 56 |
| A5 | 44.7 | 70.5 | 60.5 | 92 | 82 | 22.5 | 33.2 | 22.6 | 19.2 | 92 | 97 | 89 | 57 |
| A6 | 45.5 | 72.5 | 62 | 94 | 84 | 23 | 33.9 | 22.9 | 19.5 | 94 | 99 | 91 | 58 |
| A7 | 46.3 | 74.5 | 63.5 | 96 | 86 | 23.5 | 34.6 | 23.2 | 19.8 | 96 | 101 | 93 | 59 |
| A8 | 47.1 | 76.5 | 65 | 98 | 88 | 24 | 35.3 | 23.5 | 20.1 | 98 | 103 | 95 | 60 |
| AB3 | 45.1 | 66.5 | 57.5 | 94 | 84 | 24 | 33.3 | 23 | 19.1 | 88 | 98 | 91 | 55 |
| AB4 | 45.9 | 68.5 | 59 | 96 | 86 | 24.5 | 34 | 23.3 | 19.4 | 90 | 100 | 93 | 56 |
| AB5 | 46.7 | 70.5 | 60.5 | 98 | 88 | 25 | 34.7 | 23.6 | 19.7 | 92 | 102 | 95 | 57 |
| AB6 | 47.5 | 72.5 | 62 | 100 | 90 | 25.5 | 35.4 | 23.9 | 20 | 94 | 104 | 97 | 58 |
| AB7 | 48.3 | 74.5 | 63.5 | 102 | 92 | 26 | 36.1 | 24.2 | 20.3 | 96 | 106 | 99 | 59 |
| AB8 | 49.1 | 76.5 | 65 | 104 | 94 | 26.5 | 36.8 | 24.5 | 20.6 | 98 | 108 | 101 | 60 |
| BB4 | 47.4 | 68.5 | 59 | 103 | 94 | 26.5 | 35.5 | 24.5 | 19.9 | 90 | 106 | 99 | 56 |
| BB5 | 48.2 | 70.5 | 60.5 | 105 | 96 | 27 | 36.2 | 24.8 | 20.2 | 92 | 108 | 101 | 57 |
| BB6 | 49 | 72.5 | 62 | 107 | 98 | 27.5 | 36.9 | 25.1 | 20.5 | 94 | 110 | 103 | 58 |
| BB7 | 49.8 | 74.5 | 63.5 | 109 | 100 | 28 | 37.6 | 25.4 | 20.8 | 96 | 112 | 105 | 59 |
| BB8 | 50.6 | 76.5 | 65 | 111 | 102 | 28.5 | 38.3 | 25.7 | 21.1 | 98 | 114 | 107 | 60 |
A01_V252K133