可机洗 3 件套(带侧边调节器) - 棕色_23
轻弹可机洗 腰围可调三件式西装_24
可机洗 3 件套(带侧边调节器) - 棕色_25
可机洗 3 件套(带侧边调节器) - 棕色_26
可机洗 3 件套(带侧边调节器) - 棕色_27
可机洗 3 件套(带侧边调节器) - 棕色_28
可机洗 3 件套(带侧边调节器) - 棕色_29
可机洗 3 件套(带侧边调节器) - 棕色_30
可机洗 3 件套(带侧边调节器) - 棕色_31
可机洗 3 件套(带侧边调节器) - 棕色_32
可机洗 3 件套(带侧边调节器) - 棕色_33
可机洗 3 件套(带侧边调节器) - 棕色_34
可机洗 3 件套(带侧边调节器) - 棕色_35
可机洗 3 件套(带侧边调节器) - 棕色_36
可机洗 3 件套(带侧边调节器) - Brown_37
可机洗 3 件套(带侧边调节器) - 棕色_38
可机洗 3 件套(带侧边调节器) - 棕色_39
可机洗 3 件套(带侧边调节器) - Brown_40
可机洗 3 件套(带侧边调节器) - 棕色_41
可机洗 3 件套(带侧边调节器) - 棕色_42
可机洗 3 件套(带侧边调节器) - 棕色_43
可机洗 3 件套(带侧边调节器) - 棕色_44

ORIHICA

轻弹可机洗 腰围可调三件式西装

产品编号
2000009178982
¥39,900
颜色
:
棕色
尺寸
:
Y 4
颜色
:
棕色
尺寸
:
Y 4
  • 商品信息
  • 尺码指南
主要功能
  • 弹性面料
  • Stretch Back内衬
  • 软结构

轻量设计、穿着不拘束,质感舒适兼具的可机洗西装

请注意:裤脚须另行包边车缝,请依您的需求裁改。

- 采用 100% 弹性聚酯纤维制成,具有出色的柔韧性和弹性。
- 夹克和裤子均采用防皱面料,可机洗。
- 附赠的马甲增加了多功能性,让您的装扮更加正式。
- 衣领采用优质AMF 材料,增添了一丝精致感。
外套:两粒扣开襟,中间开衩,非功能性纽扣,半衬里。裤子:平开襟。
- 除了夏季的七月 和八月 外,面料适合全年 10 个月穿着。

适合季节

秋季

材质

外层布料与衬里:聚酯纤维100%

尺寸
(大约身高-腰围)
外套
后方衣长 肩宽 袖长 胸围 高腰腰围(肋骨下方)
Y4(165-74) 67.5 44.1 58.5 101 85
Y5(170-76) 69.5 44.9 60 103 87
Y6(175-78) 71.5 45.7 61.5 105 89
Y7(180-80) 73.5 46.5 63 107 91
Y8(185-82) 75.5 47.3 64.5 109 93
A4(165-78) 69 44.8 58.5 106 89
A5(170-80) 71 45.6 60 108 91
A6(175-82) 73 46.4 61.5 110 93
A7(180-84) 75 47.2 63 112 95
A8(185-86) 77 48 64.5 114 97
AB4(165-84) 69 46.2 58.5 112 97.5
AB5(170-86) 71 47 60 114 99.5
AB6(175-88) 73 47.8 61.5 116 101.5
AB7(180-90) 75 48.6 63 118 103.5
AB8(185-92) 77 49.4 64.5 120 105.5
BB4(165-92) 70 46.9 58.5 115.4 103
BB5(170-94) 72 47.7 60.0 117.4 105
BB6(175-96) 74 48.5 61.5 119.4 107
BB7(180-98) 76 49.3 63.0 121.4 109
BB8(185-100) 78 50.1 64.5 123.4 111
尺寸
(大约身高-腰围)
裤子
腰围 臀围 裤裆长 大腿宽 裤脚宽
Y4(165-74) 76 95 22.5 30.8 17.7
Y5(170-76) 78 97 23 31.5 18
Y6(175-78) 80 99 23.5 32.2 18.3
Y7(180-80) 82 101 24 32.9 18.6
Y8(185-82) 84 103 24.5 33.6 18.9
A4(165-78) 80 99 23.5 32.1 18.2
A5(170-80) 82 101 24 32.8 18.5
A6(175-82) 84 103 24.5 33.5 18.8
A7(180-84) 86 105 25 34.2 19.1
A8(185-86) 88 107 25.5 34.9 19.4
AB4(165-84) 86 105 24.5 33.3 18.7
AB5(170-86) 88 107 25 34 19
AB6(175-88) 90 109 25.5 34.7 19.3
AB7(180-90) 92 111 26 35.4 19.6
AB8(185-92) 94 113 26.5 36.1 19.9
BB4(165-92) 94 112 26.5 34.8 19.7
BB5(170-94) 96 114 27 35.5 20
BB6(175-96) 98 116 27.5 36.2 20.3
BB7(180-98) 100 118 28 36.9 20.6
BB8(185-100) 102 120 28.5 37.6 20.9
尺寸
(大约身高-腰围)
上衣
后方衣长 胸围
Y4(165-74) 55 92.7
Y5(170-76) 56 94.7
Y6(175-78) 57 96.7
Y7(180-80) 58 98.7
Y8(185-82) 59 100.7
A4(165-78) 55 99.7
A5(170-80) 56 101.7
A6(175-82) 57 103.7
A7(180-84) 58 105.7
A8(185-86) 59 107.7
AB4(165-84) 55 106.7
AB5(170-86) 56 108.7
AB6(175-88) 57 110.7
AB7(180-90) 58 112.7
AB8(185-92) 59 114.7
BB4(165-92) 55 111.7
BB5(170-94) 56 113.7
BB6(175-96) 57 115.7
BB7(180-98) 58 117.7
BB8(185-100) 59 119.7

O41_15AA33R35

顾客好评

成为第一个写评论的人
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)