AOKI
可机洗条纹西装 西装裤双件组 深蓝
产品编号
2000008681070
¥63,900
/
- 商品信息
- 尺码指南
主要功能
经典基本版型西装 打造优雅身形轮廓
请注意:裤脚须另行包边车缝,请依您的需求裁改。
〇 机能质感兼具
采用聚酯纤维和羊毛混纺素材,既有羊毛的柔软与质感,也具备聚酯纤维的弹性机能。基本版型,具有一定活动空间,同时呈现优雅轮廓。
〇 双裤组合 替换方便
本商品附两件西装裤,替换方便,不仅工作、也适合休闲穿搭。
〇 可机洗 打理轻松
可机洗,水洗可去除多种脏污细菌,在家即可清洁,打理轻松。
〇 修身效果卓越
胸衬与整体立体剪裁让胸、肩线条分明,身形更显俐落。
〇 高弹力材质
触感柔软、极具弹性,穿着西装也能舒适活动。
〇 考虑环境永续
衬里採用TEIJIN(帝人)再生纤维「ECOPET®」,弹性佳。将旧塑胶瓶重新处理后制成纺织物,进而减少二氧化碳排放。
〇 LES MUES系列
LES MUES意味「重生」,致力于创造融合时尚感与机能性的商品。
商品资讯:
外套:背开中叉、半衬里、附笔插、多个口袋
裤子:单褶、双裤组
商品特色
✔ 可机洗
✔ 弹性面料
✔ 西装裤中央压线
材质
外层布料:聚酯纤维70%、羊毛30%
衬里:聚酯纤维100%
膝盖衬里:聚酯纤维100%
尺寸 | 外套 | 裤子 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
肩宽 | 后方衣长 | 袖长 | 高腰腰围(肋骨下方) | 腰围 | 裤裆长 | 大腿宽 | 膝宽 | 裤脚宽 | 下档 | |
A4 | 45.2 | 69 | 58 | 92 | 78 | 25 | 32.6 | 23.3 | 20.6 | 88 |
A5 | 46 | 71 | 59.5 | 94 | 80 | 25.5 | 33.4 | 23.7 | 21 | 90 |
A6 | 46.8 | 73 | 61 | 96 | 82 | 26 | 34.2 | 24.1 | 21.4 | 92 |
A7 | 47.6 | 75 | 62.5 | 98 | 84 | 26.5 | 35 | 24.5 | 21.8 | 94 |
A8 | 48.4 | 77 | 64 | 100 | 86 | 27 | 35.8 | 24.9 | 22.2 | 96 |
AB3 | 45.2 | 67 | 55.5 | 96 | 82 | 25.5 | 33.3 | 23.4 | 20.7 | 86 |
AB4 | 46 | 69 | 57 | 98 | 84 | 26 | 34.1 | 23.8 | 21.1 | 88 |
AB5 | 46.8 | 71 | 58.5 | 100 | 86 | 26.5 | 34.9 | 24.2 | 21.5 | 90 |
AB6 | 47.6 | 73 | 60 | 102 | 88 | 27 | 35.7 | 24.6 | 21.9 | 92 |
AB7 | 48.4 | 75 | 61.5 | 104 | 90 | 27.5 | 36.5 | 25 | 22.3 | 94 |
AB8 | 49.2 | 77 | 63 | 106 | 92 | 28 | 37.3 | 25.4 | 22.7 | 96 |
AB9 | 50 | 79 | 64.5 | 108 | 94 | 28.5 | 38.1 | 25.8 | 23.1 | 98 |
BB3 | 46.2 | 67 | 55.5 | 105 | 90 | 27 | 34.8 | 23.9 | 21.2 | 86 |
BB4 | 47 | 69 | 57 | 107 | 92 | 27.5 | 35.6 | 24.3 | 21.6 | 88 |
BB5 | 47.8 | 71 | 58.5 | 109 | 94 | 28 | 36.4 | 24.7 | 22 | 90 |
BB6 | 48.6 | 73 | 60 | 111 | 96 | 28.5 | 37.2 | 25.1 | 22.4 | 92 |
BB7 | 49.4 | 75 | 61.5 | 113 | 98 | 29 | 38 | 25.5 | 22.8 | 94 |
BB8 | 50.2 | 77 | 63 | 115 | 100 | 29.5 | 38.8 | 25.9 | 23.2 | 96 |
BB9 | 51 | 79 | 64.5 | 117 | 102 | 30 | 39.6 | 26.3 | 23.6 | 98 |
E4 | 48.5 | 69.5 | 57.5 | 112.5 | 98 | 28.5 | 37.1 | 24.8 | 22.1 | 88 |
E5 | 49.3 | 71.5 | 59 | 114.5 | 100 | 29 | 37.9 | 25.2 | 22.5 | 90 |
E6 | 50.1 | 73.5 | 60.5 | 116.5 | 102 | 29.5 | 38.7 | 25.6 | 22.9 | 92 |
E7 | 50.9 | 75.5 | 62 | 118.5 | 104 | 30 | 39.5 | 26 | 23.3 | 94 |
E8 | 51.7 | 77.5 | 63.5 | 120.5 | 106 | 30.5 | 40.3 | 26.4 | 23.7 | 96 |
E9 | 52.5 | 79.5 | 65 | 122.5 | 108 | 31 | 41.1 | 26.8 | 24.1 | 98 |
A01_V251K170