AOKI
高级弹力三件套西装 -深蓝
产品编号
2000009029291
¥89,900
/
- 商品信息
- 尺码指南
主要功能
JUNKO SHIMADA JS Homme 经典工艺╳上质设计
请注意:裤脚须另行包边车缝,请依您的需求裁改。
- 高级弹力系列
采用先进缝纫工艺与精细中间压烫技术,打造立体优美的圆润廓形。外层面料选用弹力面料,兼具舒适活动性与奢华柔软触感,完美融合高品质与实用功能。夹克袖衬采用特殊铜氨纤维,触感顺滑,具备卓越吸湿排汗性能,显著提升穿着舒适度。
〇 JUNKO SHIMADA JS homme系列
与常驻巴黎的日本设计师岛田顺子独家合作的男装品牌「JUNKO SHIMADA JS homme」,兼顾时尚与机能性,在潮流与经典间取得绝妙平衡。
商品资讯:
外套:三粒扣两粒开合,侧边开衩,AMF,半里衬,多口袋设计
裤子:平裆设计
马甲:带口袋,可调节腰带
商品特色
弹性面料
注意事项
※ 本商品使用兼具时尚感与机能性的聚氨酯纱线。
※ 聚氨酯可能因时间久后逐渐失去弹性,敬请留意。
※ 聚氨酯可能因热收缩,熨烫时请详阅洗涤标签之保养须知。
适合季节
秋季
材质
外层布料: 65%羊毛, 33%聚酯纤维, 2%聚氨酯
主体内衬: 52%聚酯纤维, 48%人造丝
袖子内衬: 100%铜氨纤维
膝部内衬: 100%聚酯纤维
| 尺寸 | 外套 | 裤子 | 上衣 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 肩宽 | 后方衣长 | 袖长 | 高腰腰围(肋骨下方) | 腰围 | 裤裆长 | 大腿宽 | 膝宽 | 裤脚宽 | 下档 | 胸围 | 高腰腰围(肋骨下方) | 背长 | |
| Y4 | 44.2 | 69 | 58.5 | 89 | 74 | 22.5 | 30.9 | 22.4 | 19.2 | 90 | 94.7 | 87.8 | 54.5 |
| Y5 | 45 | 71 | 60 | 91 | 76 | 23 | 31.6 | 22.7 | 19.5 | 92 | 96.7 | 89.8 | 55.5 |
| Y6 | 45.8 | 73 | 61.5 | 93 | 78 | 23.5 | 32.3 | 23 | 19.8 | 94 | 98.7 | 91.8 | 56.5 |
| Y7 | 46.6 | 75 | 63 | 95 | 80 | 24 | 33 | 23.3 | 20.1 | 96 | 100.7 | 93.8 | 57.5 |
| A4 | 44.7 | 69 | 58.5 | 92 | 78 | 23 | 32.1 | 22.9 | 19.7 | 90 | 97.7 | 90.8 | 54.5 |
| A5 | 45.5 | 71 | 60 | 94 | 80 | 23.5 | 32.8 | 23.2 | 20 | 92 | 99.7 | 92.8 | 55.5 |
| A6 | 46.3 | 73 | 61.5 | 96 | 82 | 24 | 33.5 | 23.5 | 20.3 | 94 | 101.7 | 94.8 | 56.5 |
| A7 | 47.1 | 75 | 63 | 98 | 84 | 24.5 | 34.2 | 23.8 | 20.6 | 96 | 103.7 | 96.8 | 57.5 |
| A8 | 47.9 | 77 | 64.5 | 100 | 86 | 25 | 34.9 | 24.1 | 20.9 | 98 | 105.7 | 98.8 | 58.5 |
| AB4 | 45.7 | 69 | 58.5 | 96.5 | 84 | 23.5 | 33.5 | 23.4 | 20.2 | 90 | 102.2 | 95.3 | 54.5 |
| AB5 | 46.5 | 71 | 60 | 98.5 | 86 | 24 | 34.2 | 23.7 | 20.5 | 92 | 104.2 | 97.3 | 55.5 |
| AB6 | 47.3 | 73 | 61.5 | 100.5 | 88 | 24.5 | 34.9 | 24 | 20.8 | 94 | 106.2 | 99.3 | 56.5 |
| AB7 | 48.1 | 75 | 63 | 102.5 | 90 | 25 | 35.6 | 24.3 | 21.1 | 96 | 108.2 | 101.3 | 57.5 |
| AB8 | 48.9 | 77 | 64.5 | 104.5 | 92 | 25.5 | 36.3 | 24.6 | 21.4 | 98 | 110.2 | 103.3 | 58.5 |
| BB4 | 46.7 | 69 | 58.5 | 101 | 92 | 24 | 35.5 | 23.9 | 20.7 | 90 | 106.7 | 99.8 | 54.5 |
| BB5 | 47.5 | 71 | 60 | 103 | 94 | 24.5 | 36.2 | 24.2 | 21 | 92 | 108.7 | 101.8 | 55.5 |
| BB6 | 48.3 | 73 | 61.5 | 105 | 96 | 25 | 36.9 | 24.5 | 21.3 | 94 | 110.7 | 103.8 | 56.5 |
| BB7 | 49.1 | 75 | 63 | 107 | 98 | 25.5 | 37.6 | 24.8 | 21.6 | 96 | 112.7 | 105.8 | 57.5 |
| BB8 | 49.9 | 77 | 64.5 | 109 | 100 | 26 | 38.3 | 25.1 | 21.9 | 98 | 114.7 | 107.8 | 58.5 |
A01_G252J160