AOKI
可机洗条纹英伦修身西装 西装裤双件组 深蓝
产品编号
2000008714273
¥53,900
/
- 商品信息
- 尺码指南
主要功能
轻量极舒适,可机洗修身西装
请注意:裤脚须另行包边车缝,请依您的需求裁改。
〇轻量化设计
减去传统西装易造成穿着负担的部分,穿着更舒适,同时保有挺拔外型。
〇 羊毛混纺 质地柔软
西装外层布料由羊毛与聚酯纤维混纺,手感柔软舒适,弹性佳。
〇 修身效果卓越
胸衬与整体立体剪裁让胸、肩线条分明,身形更显俐落。
〇高弹力材质
触感柔软、极具弹性,穿着西装也能舒适活动。
〇 考虑环境永续
采用再生纤维,将回收塑胶瓶重新处理制成的纱线。
〇 可机洗 打理轻松
水洗可去除多种脏污细菌,本商品可机洗,在家即可清洁,打理轻松。
〇 LES MUES系列
LES MUES意味「重生」,致力于创造融合时尚感与机能性的商品。
商品资讯:
外套:中央通风口、半衬里、泡沫、多口袋
裤子:平前襟、低腰、折痕处理
商品装饰
✔ 可机洗
✔ 弹性面料
适合季节
春季 & 夏季
材质
外层布料:70% 涤纶,30% 羊毛
内衬:100% 涤纶
膝部衬里:100% 涤纶
尺寸 | 外套/大衣 | 裤子 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
肩宽 | 后方衣长 | 袖长 | 高腰腰围(肋骨下方) | 腰围 | 裤裆长 | 大腿宽 | 膝宽 | 裤脚宽 | 下档 | |
Y3 | 42.4 | 66.5 | 57.5 | 86 | 74 | 21 | 31.3 | 21.5 | 18.1 | 88 |
Y4 | 43.2 | 68.5 | 59 | 88 | 76 | 21.5 | 32 | 21.8 | 18.4 | 90 |
Y5 | 44 | 70.5 | 60.5 | 90 | 78 | 22 | 32.7 | 22.1 | 18.7 | 92 |
Y6 | 44.8 | 72.5 | 62 | 92 | 80 | 22.5 | 33.4 | 22.4 | 19 | 94 |
Y7 | 45.6 | 74.5 | 63.5 | 94 | 82 | 23 | 34.1 | 22.7 | 19.3 | 96 |
A3 | 43.1 | 66.5 | 57.5 | 88 | 78 | 21.5 | 31.8 | 22 | 18.6 | 88 |
A4 | 43.9 | 68.5 | 59 | 90 | 80 | 22 | 32.5 | 22.3 | 18.9 | 90 |
A5 | 44.7 | 70.5 | 60.5 | 92 | 82 | 22.5 | 33.2 | 22.6 | 19.2 | 92 |
A6 | 45.5 | 72.5 | 62 | 94 | 84 | 23 | 33.9 | 22.9 | 19.5 | 94 |
A7 | 46.3 | 74.5 | 63.5 | 96 | 86 | 23.5 | 34.6 | 23.2 | 19.8 | 96 |
A8 | 47.1 | 76.5 | 65 | 98 | 88 | 24 | 35.3 | 23.5 | 20.1 | 98 |
AB3 | 45.1 | 66.5 | 57.5 | 94 | 84 | 24 | 33.3 | 23 | 19.1 | 88 |
AB4 | 45.9 | 68.5 | 59 | 96 | 86 | 24.5 | 34 | 23.3 | 19.4 | 90 |
AB5 | 46.7 | 70.5 | 60.5 | 98 | 88 | 25 | 34.7 | 23.6 | 19.7 | 92 |
AB6 | 47.5 | 72.5 | 62 | 100 | 90 | 25.5 | 35.4 | 23.9 | 20 | 94 |
AB7 | 48.3 | 74.5 | 63.5 | 102 | 92 | 26 | 36.1 | 24.2 | 20.3 | 96 |
AB8 | 49.1 | 76.5 | 65 | 104 | 94 | 26.5 | 36.8 | 24.5 | 20.6 | 98 |
BB4 | 47.4 | 68.5 | 59 | 103 | 94 | 26.5 | 35.5 | 24.5 | 19.9 | 90 |
BB5 | 48.2 | 70.5 | 60.5 | 105 | 96 | 27 | 36.2 | 24.8 | 20.2 | 92 |
BB6 | 49 | 72.5 | 62 | 107 | 98 | 27.5 | 36.9 | 25.1 | 20.5 | 94 |
BB7 | 49.8 | 74.5 | 63.5 | 109 | 100 | 28 | 37.6 | 25.4 | 20.8 | 96 |
BB8 | 50.6 | 76.5 | 65 | 111 | 102 | 28.5 | 38.3 | 25.7 | 21.1 | 98 |
A01_V251K128