- 商品信息
- 尺码指南
主要功能
轻盈穿感╳俐落修身剪裁,新世代百搭西装
请注意:裤脚须另行包边车缝,请依您的需求裁改。
〇 轻盈舒适为要点的多功能西装外套
轻量剪裁与柔软内里,搭配肩膀无拘束剪裁,打造极舒适穿感。去掉多余口袋设计,整体身形线条更加流畅俐落。
〇 无压力穿感和修身功能兼具的西装裤
重新调整腰围衬芯式样与材质,提高弹性与柔软度,保有修身功能的同时,让西装裤更加好穿好动。口袋布料亲肤柔软,一整天都能舒适穿着。
〇 高弹性环保材质
外层为羊毛混纺布料,机能与柔软光泽兼具。内里采用TEIJIN(帝人)高弹力再生纤维「ECOPET®」。「ECOPET®」将旧塑胶瓶重新处理后制成纺织物,进而减少二氧化碳排放。
〇 从容有度、舒适修身
西装外套肩膀略呈圆弧线条,穿着轻松不拘束。肩宽适中、腰部略为收窄,打造出自然立体身形。西装裤为低腰锥形设计,腰围不紧绷、锥形剪裁更有修饰腿型效果。
〇 LES MUES系列
LES MUES意味「重生」,致力于创造融合时尚感与机能性的商品。
商品资讯:
西装外套:背开中叉、半衬里、AMF缝线、多个口袋
西装裤:无摺、低腰裤、中央压线处理
商品特色
可机洗
羊毛混纺材质
弹性面料
腰围不紧绷
注意事项
※ 本商品使用兼具时尚感与机能性的聚氨酯纱线。
※ 由于材质特性,本商品可能因时间久后逐渐失去弹性,敬请留意。
※ 本商品可能因热收缩,熨烫时请详阅洗涤标签之保养须知。
适合季节
秋季
材质
外层面料:聚酯纤维57%、40%羊毛、聚氨酯3%
衬里:聚酯纤维100%
膝盖衬里:聚酯纤维100%
尺寸 | 外套 | 裤子 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
肩宽 | 后方衣长 | 袖长 | 高腰腰围(肋骨下方) | 腰围 | 裤裆长 | 大腿宽 | 膝宽 | 裤脚宽 | 下档 | |
Y3 | 42.4 | 66.5 | 57.5 | 86 | 74 | 21 | 31.3 | 21.5 | 18.1 | 88 |
Y4 | 43.2 | 68.5 | 59 | 88 | 76 | 21.5 | 32 | 21.8 | 18.4 | 90 |
Y5 | 44 | 70.5 | 60.5 | 90 | 78 | 22 | 32.7 | 22.1 | 18.7 | 92 |
Y6 | 44.8 | 72.5 | 62 | 92 | 80 | 22.5 | 33.4 | 22.4 | 19 | 94 |
Y7 | 45.6 | 74.5 | 63.5 | 94 | 82 | 23 | 34.1 | 22.7 | 19.3 | 96 |
Y8 | 46.4 | 76.5 | 65 | 96 | 84 | 23.5 | 34.8 | 23 | 19.6 | 98 |
A3 | 43.1 | 66.5 | 57.5 | 88 | 78 | 21.5 | 31.8 | 22 | 18.6 | 88 |
A4 | 43.9 | 68.5 | 59 | 90 | 80 | 22 | 32.5 | 22.3 | 18.9 | 90 |
A5 | 44.7 | 70.5 | 60.5 | 92 | 82 | 22.5 | 33.2 | 22.6 | 19.2 | 92 |
A6 | 45.5 | 72.5 | 62 | 94 | 84 | 23 | 33.9 | 22.9 | 19.5 | 94 |
A7 | 46.3 | 74.5 | 63.5 | 96 | 86 | 23.5 | 34.6 | 23.2 | 19.8 | 96 |
A8 | 47.1 | 76.5 | 65 | 98 | 88 | 24 | 35.3 | 23.5 | 20.1 | 98 |
AB3 | 45.1 | 66.5 | 57.5 | 94 | 84 | 24 | 33.3 | 23 | 19.1 | 88 |
AB4 | 45.9 | 68.5 | 59 | 96 | 86 | 24.5 | 34 | 23.3 | 19.4 | 90 |
AB5 | 46.7 | 70.5 | 60.5 | 98 | 88 | 25 | 34.7 | 23.6 | 19.7 | 92 |
AB6 | 47.5 | 72.5 | 62 | 100 | 90 | 25.5 | 35.4 | 23.9 | 20 | 94 |
AB7 | 48.3 | 74.5 | 63.5 | 102 | 92 | 26 | 36.1 | 24.2 | 20.3 | 96 |
AB8 | 49.1 | 76.5 | 65 | 104 | 94 | 26.5 | 36.8 | 24.5 | 20.6 | 98 |
BB4 | 47.4 | 68.5 | 59 | 103 | 94 | 26.5 | 35.5 | 24.5 | 19.9 | 90 |
BB5 | 48.2 | 70.5 | 60.5 | 105 | 96 | 27 | 36.2 | 24.8 | 20.2 | 92 |
BB6 | 49 | 72.5 | 62 | 107 | 98 | 27.5 | 36.9 | 25.1 | 20.5 | 94 |
BB7 | 49.8 | 74.5 | 63.5 | 109 | 100 | 28 | 37.6 | 25.4 | 20.8 | 96 |
BB8 | 50.6 | 76.5 | 65 | 111 | 102 | 28.5 | 38.3 | 25.7 | 21.1 | 98 |
A01_V252K129