- 商品信息
- 尺码指南
主要功能
英伦时尚剪裁, 可水洗羊毛混纺三件式西装
LES MUES 可水洗套装由羊毛混纺面料制成,质感极佳,穿着舒适。
注意:这款裤子需要缝边。请根据您的尺寸进行调整。
特色
- 质地柔软
外层面料由羊毛和聚酯纤维制成,质地柔软,伸缩性强。
-3P suit
穿上背心,让着装更加优雅正式。
- 塑身能力强
夹克领口的设计和胸前的立体感可以提升您的身材。
- 可持续发展产品
里料由TEIJIN'的 "ECOPET "制成,具有弹力功能。由废旧塑料瓶和纤维下脚料制成的可回收聚酯材料。
-可水洗
可在家用洗衣机中轻松清洗,去除日常污渍、异味、细菌和病毒,时刻保持清洁。
- 高弹性
弹性面料让运动更加轻松舒适。
- 设计
上衣采用修身剪裁,肩宽适中,腰部略窄,肩部曲线自然流畅。
裤子采用锥形剪裁,低腰设计使穿着更加方便。
- 打褶工艺
本产品中的裤子采用打褶工艺。如果穿着后褶皱开始消失,请喷雾并悬挂以恢复褶皱。此外,熨烫会使褶皱更加清晰。清洗时,请查看并按照护理标签上的要求进行,并确保沿着原有的褶皱进行按压。
规格
外套:单衩、半衬里、AMF 缝线、多口袋、带马甲
裤子:无褶、打褶工艺
*低腰裤,减少对腹部的压力。
商品特色
- 可机洗
- 弹力
素材
外层布料: 60% 聚酯,40% 羊毛
身体衬里: 聚酯
袖子衬里: 聚酯
膝部衬里: 聚酯纤维
尺寸 | 外套 | 裤子 | 上衣 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
肩宽 | 后方衣长 | 袖长 | 高腰腰围(肋骨下方) | 腰围 | 前裆 | 横裆 | 膝宽 | 脚口 | 胸围 | 高腰腰围(肋骨下方) | 背长 | |
Y3 | 42.4 | 66.5 | 57.5 | 86 | 74 | 21 | 31.3 | 21.5 | 18.1 | 90 | 81 | 55 |
Y4 | 43.2 | 68.5 | 59 | 88 | 76 | 21.5 | 32 | 21.8 | 18.4 | 92 | 83 | 56 |
Y5 | 44 | 70.5 | 60.5 | 90 | 78 | 22 | 32.7 | 22.1 | 18.7 | 94 | 85 | 57 |
Y6 | 44.8 | 72.5 | 62 | 92 | 80 | 22.5 | 33.4 | 22.4 | 19 | 96 | 87 | 58 |
Y7 | 45.6 | 74.5 | 63.5 | 94 | 82 | 23 | 34.1 | 22.7 | 19.3 | 98 | 89 | 59 |
Y8 | 46.4 | 76.5 | 65 | 96 | 84 | 23.5 | 34.8 | 23 | 19.6 | 100 | 91 | 60 |
A3 | 43.1 | 66.5 | 57.5 | 88 | 78 | 21.5 | 31.8 | 22 | 18.6 | 93 | 85 | 55 |
A4 | 43.9 | 68.5 | 59 | 90 | 80 | 22 | 32.5 | 22.3 | 18.9 | 95 | 87 | 56 |
A5 | 44.7 | 70.5 | 60.5 | 92 | 82 | 22.5 | 33.2 | 22.6 | 19.2 | 97 | 89 | 57 |
A6 | 45.5 | 72.5 | 62 | 94 | 84 | 23 | 33.9 | 22.9 | 19.5 | 99 | 91 | 58 |
A7 | 46.3 | 74.5 | 63.5 | 96 | 86 | 23.5 | 34.6 | 23.2 | 19.8 | 101 | 93 | 59 |
A8 | 47.1 | 76.5 | 65 | 98 | 88 | 24 | 35.3 | 23.5 | 20.1 | 103 | 95 | 60 |
A9 | 47.9 | 78.5 | 66.5 | 100 | 90 | 24.5 | 36 | 23.8 | 20.4 | 105 | 97 | 61 |
AB3 | 45.1 | 66.5 | 57.5 | 94 | 84 | 24 | 33.3 | 23 | 19.1 | 98 | 91 | 55 |
AB4 | 45.9 | 68.5 | 59 | 96 | 86 | 24.5 | 34 | 23.3 | 19.4 | 100 | 93 | 56 |
AB5 | 46.7 | 70.5 | 60.5 | 98 | 88 | 25 | 34.7 | 23.6 | 19.7 | 102 | 95 | 57 |
AB6 | 47.5 | 72.5 | 62 | 100 | 90 | 25.5 | 35.4 | 23.9 | 20 | 104 | 97 | 58 |
AB7 | 48.3 | 74.5 | 63.5 | 102 | 92 | 26 | 36.1 | 24.2 | 20.3 | 106 | 99 | 59 |
AB8 | 49.1 | 76.5 | 65 | 104 | 94 | 26.5 | 36.8 | 24.5 | 20.6 | 108 | 101 | 60 |
AB9 | 49.9 | 78.5 | 66.5 | 106 | 96 | 27 | 37.5 | 24.8 | 20.9 | 110 | 103 | 61 |
BB4 | 47.4 | 68.5 | 59 | 103 | 94 | 26.5 | 35.5 | 24.5 | 19.9 | 106 | 99 | 56 |
BB5 | 48.2 | 70.5 | 60.5 | 105 | 96 | 27 | 36.2 | 24.8 | 20.2 | 108 | 101 | 57 |
BB6 | 49 | 72.5 | 62 | 107 | 98 | 27.5 | 36.9 | 25.1 | 20.5 | 110 | 103 | 58 |
BB7 | 49.8 | 74.5 | 63.5 | 109 | 100 | 28 | 37.6 | 25.4 | 20.8 | 112 | 105 | 59 |
BB8 | 50.6 | 76.5 | 65 | 111 | 102 | 28.5 | 38.3 | 25.7 | 21.1 | 114 | 107 | 60 |
A01_6241301