- 商品信息
- 尺码指南
主要功能
Aircool ‧ 轻盈舒适 ‧ 透气自在
对抗炎夏的利器「Aircool」系列西装今年再度登场!
※请注意:本商品之西装裤需要包边,请选择适合您的尺寸。
〇 专属夏天的正装设计使用轻量、透气素材製作,夏季着用也不易感到闷热。
〇 专利Bemberg®布料袖子内裏使用Bemberg®缝製,Bemberg®布料触感柔和,并具有吸湿、快乾,散热功能,炎炎夏日也能清爽舒适。
〇 可机洗 保养简单
可轻松使用洗衣机洗涤,机洗后也不易起皱,保养无负担。
〇 流畅自然的肩线 ‧ 腰身剪裁
流线型肩线与微收腰设计,让身形看起来更自然。
〇 舒适修身锥形裤
腰围的特殊松紧带与偏低腰设计,让穿着感更舒适。
〇 附拉鍊的内侧口袋
即使拿着外套走在路上也不必担心随身物品掉落。
商品资讯:
西装外套:AMF stitching、后开衩、多口袋、仅贴身处缝製内裏、背部无内裏以保持乾爽
西装裤:无打摺设计、两件组、摺线加工
商品特色
✔ 可水洗、可机洗
✔ 高透气性
✔ 接触凉感
✔ 不易皱
✔ 具弹性
✔ 西装裤压摺设计
压摺设计
西装裤的特殊中央压摺设计,不易因洗涤而变形或消失。若压摺纹痕变淡,请使用挂烫机熨烫后垂挂,压摺痕便能恢復。亦可使用熨斗依摺线轻轻熨烫,压褶痕会更加明显。
素材
外层布料: 聚酯纤维60%、羊毛40%
外套衬里:聚酯纤维100%
袖衬:铜氨纤维55%、聚酯纤维45%
膝盖衬里:铜氨纤维55%、聚酯纤维45%
尺寸 | 外套 | 裤子 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
肩宽 | 后方衣长 | 袖长 | 高腰腰围(肋骨下方) | 腰围 | 前裆 | 横裆 | 膝宽 | 脚口 | |
Y3 | 42.4 | 66.5 | 57.5 | 86 | 74 | 21 | 31.3 | 21.5 | 18.1 |
Y4 | 43.2 | 68.5 | 59 | 88 | 76 | 21.5 | 32 | 21.8 | 18.4 |
Y5 | 44 | 70.5 | 60.5 | 90 | 78 | 22 | 32.7 | 22.1 | 18.7 |
Y6 | 44.8 | 72.5 | 62 | 92 | 80 | 22.5 | 33.4 | 22.4 | 19 |
Y7 | 45.6 | 74.5 | 63.5 | 94 | 82 | 23 | 34.1 | 22.7 | 19.3 |
A4 | 43.9 | 68.5 | 59 | 90 | 80 | 22 | 32.5 | 22.3 | 18.9 |
A5 | 44.7 | 70.5 | 60.5 | 92 | 82 | 22.5 | 33.2 | 22.6 | 19.2 |
A6 | 45.5 | 72.5 | 62 | 94 | 84 | 23 | 33.9 | 22.9 | 19.5 |
A7 | 46.3 | 74.5 | 63.5 | 96 | 86 | 23.5 | 34.6 | 23.2 | 19.8 |
A8 | 47.1 | 76.5 | 65 | 98 | 88 | 24 | 35.3 | 23.5 | 20.1 |
AB4 | 45.9 | 68.5 | 59 | 96 | 86 | 24.5 | 34 | 23.3 | 19.4 |
AB5 | 46.7 | 70.5 | 60.5 | 98 | 88 | 25 | 34.7 | 23.6 | 19.7 |
AB6 | 47.5 | 72.5 | 62 | 100 | 90 | 25.5 | 35.4 | 23.9 | 20 |
AB7 | 48.3 | 74.5 | 63.5 | 102 | 92 | 26 | 36.1 | 24.2 | 20.3 |
AB8 | 49.1 | 76.5 | 65 | 104 | 94 | 26.5 | 36.8 | 24.5 | 20.6 |
BB4 | 47.4 | 68.5 | 59 | 103 | 94 | 26.5 | 35.5 | 24.5 | 19.9 |
BB5 | 48.2 | 70.5 | 60.5 | 105 | 96 | 27 | 36.2 | 24.8 | 20.2 |
BB6 | 49 | 72.5 | 62 | 107 | 98 | 27.5 | 36.9 | 25.1 | 20.5 |
BB7 | 49.8 | 74.5 | 63.5 | 109 | 100 | 28 | 37.6 | 25.4 | 20.8 |
BB8 | 50.6 | 76.5 | 65 | 111 | 102 | 28.5 | 38.3 | 25.7 | 21.1 |
E5 | 49.7 | 72.5 | 59.5 | 112 | 100 | 28.3 | 37.9 | 27 | 22.5 |
E6 | 50.5 | 74.5 | 61 | 114 | 102 | 28.8 | 38.6 | 27.3 | 22.8 |
E7 | 51.3 | 76.5 | 62.5 | 116 | 104 | 29.3 | 39.3 | 27.6 | 23.1 |
E8 | 52.1 | 78.5 | 64 | 118 | 106 | 29.8 | 40 | 27.9 | 23.4 |
A01_V241K127